股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.27% | 138652.52 | 329425.57 | 190773.05 | 6.36 | 26.35% |
東方財富 | 300059 | 3.59% | 121818.07 | 478022.88 | 356204.82 | 69.27 | 13.81% |
五 糧 液 | 000858 | 4.17% | 70398.21 | 259550.90 | 189152.69 | 7.91 | 15.33% |
兆馳股份 | 002429 | 9.96% | 57457.61 | 87776.70 | 30319.09 | 167.70 | 47.20% |
中體產業 | 600158 | 9.98% | 49685.45 | 53236.53 | 3551.08 | 469.65 | 87.40% |
同花順 | 300033 | 10.72% | 48412.74 | 146619.14 | 98206.40 | 113.24 | 19.17% |
均瑤健康 | 605388 | 10.00% | 36909.33 | 60181.83 | 23272.50 | 1693.24 | 43.96% |
瀘州老窖 | 000568 | 7.74% | 35532.46 | 111871.69 | 76339.22 | 17.64 | 18.66% |
世茂股份 | 600823 | 10.07% | 35016.35 | 58310.47 | 23294.12 | 152.53 | 42.22% |
中國中免 | 601888 | 4.77% | 34529.26 | 144053.83 | 109524.57 | 8.29 | 13.25% |
長春高新 | 000661 | 2.40% | 28197.65 | 90169.35 | 61971.70 | 18.36 | 18.20% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.74% | 27391.85 | 123253.19 | 95861.34 | 28.50 | 12.39% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.72% | 27271.56 | 92655.43 | 65383.88 | 5.48 | 16.68% |
洋河股份 | 002304 | 3.97% | 26783.70 | 70616.90 | 43833.20 | 15.63 | 22.82% |
藍思科技 | 300433 | 2.94% | 26163.38 | 223103.51 | 196940.12 | 16.42 | 5.91% |
恒生電子 | 600570 | 5.00% | 25613.14 | 102749.17 | 77136.03 | 22.71 | 13.40% |
堅瑞沃能 | 300116 | 19.92% | 25419.39 | 50465.64 | 25046.25 | 223.55 | 33.08% |
協創數據 | 300857 | 20.01% | 21299.75 | 48687.20 | 27387.45 | 904.93 | 25.92% |
三一重工 | 600031 | 1.41% | 20691.49 | 67562.43 | 46870.94 | 10.96 | 17.17% |
智飛生物 | 300122 | 2.37% | 20656.12 | 82540.80 | 61884.67 | 16.60 | 13.97% |
8月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-24 15:24
8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
8月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
8月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 15:05
8月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 11:39
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注