板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
醫療廢物處理 | 3.34% | 75497.25 | 永清環保 | 20.0% | 15:22 |
節能環保 | 2.19% | -10820.13 | 科融環境 | 19.89% | 5:13 |
雄安 · 環保 | 2.13% | 40016.68 | 永清環保 | 20.0% | 18:31 |
大氣治理 | 2.12% | 46216.24 | 永清環保 | 20.0% | 16:33 |
固廢處理 | 1.83% | 12602.4 | 永清環保 | 20.0% | 31:55 |
污水治理 | 1.43% | 38185.18 | 永清環保 | 20.0% | 42:85 |
水務板塊 | 1.14% | 15214.45 | 中電環保 | 20.0% | 15:36 |
美麗中國 | 0.83% | 50666.28 | 永清環保 | 20.0% | 59:125 |
垃圾分類 | 0.26% | 21054.27 | 中環環保 | 17.42% | 34:68 |
環境監測 | 0.13% | 257.17 | 華測檢測 | 4.2% | 7:11 |
海工裝備 | 0.12% | -9502.08 | 銀邦股份 | 11.03% | 6:21 |
快遞 | 0.06% | 96249.83 | 順豐控股 | 10.0% | 6:14 |
河北自貿區 | 0.05% | -22948.06 | 天壕環境 | 16.44% | 2:10 |
調味品 | 0.04% | -8900.45 | 中糧糖業 | 5.09% | 4:10 |
賽馬 | 0.01% | -21234.61 | 天山生物 | 19.96% | 6:21 |
螞蟻金服 | 0.0% | 203436.56 | 君正集團 | 9.99% | 18:41 |
油氣管網 | -0.05% | -2669.18 | 金洲管道 | 2.46% | 5:11 |
鹽湖提鋰 | -0.22% | 45106.84 | *ST兆新 | 5.0% | 5:13 |
疫苗檢測溯源 | -0.28% | 121756.79 | 順豐控股 | 10.0% | 4:10 |
醫美 | -0.38% | 47061.3 | 愛爾眼科 | 7.83% | 3:10 |
8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
多主力現身龍虎榜,天陽科技(08-24)2020-08-24 23:34
多主力現身龍虎榜,南大環境(08-24)2020-08-24 23:14
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業鏈創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注