股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
滄州明珠 | 002108 | 5.73 | -9.34% | 5056 | 12175 | 7119.0 | 5.0207% | 0.124% | 2.443% | 65.8967% |
堅瑞沃能 | 300116 | 2.75 | -10.71% | 12044 | 16335 | 4291.0 | 1.1637% | -0.746% | -0.771% | -147.8963% |
東方電熱 | 300217 | 3.45 | -5.99% | 5183 | 7186 | 2003.0 | 2.2783% | -11.874% | 1.573% | -44.2117% |
露笑科技 | 002617 | 6.59 | -3.23% | 2787 | 4087 | 1300.0 | 1.1237% | 0.882% | -6.887% | 10.3477% |
中電環保 | 300172 | 7.54 | -10.45% | 1600 | 2888 | 1288.0 | 3.4253% | -3.492% | -7.747% | -36.7267% |
飛利信 | 300287 | 4.96 | -1.59% | 1017 | 2297 | 1280.0 | 1.1102% | -1.612% | 1.905% | -152.9448% |
濰柴動力 | 000338 | 14.53 | -6.08% | 1468 | 2732 | 1264.0 | 0.2978% | 0.049% | 0.073% | -1.1442% |
德威新材 | 300325 | 3.35 | -3.74% | 2116 | 3346 | 1230.0 | 1.2344% | -2.479% | 1.845% | -118.5536% |
美晨生態 | 300237 | 3.12 | -2.8% | 2778 | 4007 | 1229.0 | 0.8536% | -0.839% | 0.929% | -189.3024% |
東方財富 | 300059 | 25.41 | -0.43% | 3359 | 4549 | 1190.0 | 0.1818% | -0.026% | 1.057% | 142.7478% |
二三四五 | 002195 | 3.01 | -0.66% | 883 | 2057 | 1174.0 | 0.208% | -0.023% | 0.501% | -4.755% |
首航高科 | 002665 | 2.6 | -2.62% | 694 | 1792 | 1098.0 | 0.4807% | -0.031% | 0.711% | 8.4587% |
津濱發展 | 000897 | 3.0 | -5.06% | 1628 | 2667 | 1039.0 | 0.6425% | 1.231% | -0.388% | -14.5635% |
*ST金洲 | 000587 | 1.43 | -4.67% | 304 | 1308 | 1004.0 | 0.8277% | 0.603% | -0.173% | -16.3373% |
五洋停車 | 300420 | 7.39 | -5.26% | 489 | 1460 | 971.0 | 1.978% | -1.32% | 0.261% | -14.464% |
中國寶安 | 000009 | 7.6 | -2.44% | 758 | 1703 | 945.0 | 0.3703% | 0.217% | 0.345% | -1.9377% |
中國廣核 | 003816 | 3.01 | -0.99% | 511 | 1439 | 928.0 | 0.0951% | -0.043% | 0.114% | -0.4469% |
中金環境 | 300145 | 3.82 | -1.55% | 1199 | 2111 | 912.0 | 0.5163% | -0.249% | 0.314% | 12.2593% |
永利股份 | 300230 | 5.85 | -5.34% | 1493 | 2396 | 903.0 | 1.6274% | -2.943% | 1.004% | -27.1076% |
長信科技 | 300088 | 11.92 | -1.08% | 1603 | 2501 | 898.0 | 0.3728% | -1.502% | 0.733% | -184.5182% |
8月28日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-28 11:39
多地推進先進制造業集群發展 相關高新技術產業受機構關注2020-08-27 19:55
8月27日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-27 15:15
8月27日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-27 15:14
8月26日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-26 15:18
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注