股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 13428 | 5119 | 8309.0 | 0.2623% | -0.047% | -0.204% | -0.2607% |
唐山港 | 601000 | 2.73 | 9.2% | 11879 | 3960 | 7919.0 | 1.3363% | 0.029% | 0.262% | 1.4323% |
國聯證券 | 601456 | 17.61 | 9.99% | 9160 | 2969 | 6191.0 | 13.014% | -2.382% | -3.527% | 6.92% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.69 | 4.97% | 6129 | 613 | 5516.0 | 2.2515% | 0.513% | -0.897% | 4.8705% |
中國建筑 | 601668 | 5.2 | 1.96% | 9334 | 4892 | 4442.0 | 0.1077% | -0.022% | -0.045% | 0.0447% |
伊利股份 | 600887 | 40.59 | 10.0% | 7865 | 3491 | 4374.0 | 0.7414% | -0.0060% | 0.037% | 0.8284% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | 1.04% | 7008 | 3615 | 3393.0 | 0.0852% | -0.022% | -0.034% | -0.0388% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.62% | 7924 | 4600 | 3324.0 | 0.0113% | -0.024% | -0.011% | -0.0327% |
杭州銀行 | 600926 | 12.58 | 9.97% | 5364 | 2042 | 3322.0 | 0.6614% | 0.01% | -0.044% | 0.5844% |
國金證券 | 600109 | 15.11 | 6.63% | 5415 | 2357 | 3058.0 | 1.0111% | 0.02% | -0.312% | 0.8991% |
南山鋁業 | 600219 | 2.6 | 1.96% | 6749 | 3846 | 2903.0 | 0.2429% | -0.26% | 0.605% | 0.6519% |
同濟科技 | 600846 | 9.62 | 8.33% | 4133 | 1407 | 2726.0 | 4.3633% | 0.112% | 0.274% | 4.9413% |
大豪科技 | 603025 | 10.17 | 8.89% | 2956 | 295 | 2661.0 | 2.8977% | 0.292% | 0.185% | 3.7927% |
中信證券 | 600030 | 31.92 | 3.07% | 7848 | 5421 | 2427.0 | 0.2473% | 0.014% | -0.194% | -0.0337% |
華泰證券 | 601688 | 21.72 | 3.58% | 5734 | 3530 | 2204.0 | 0.3079% | 0.08% | -0.049% | 0.3259% |
*ST海創 | 600555 | 1.67 | 5.03% | 2464 | 405 | 2059.0 | 2.115% | -0.084% | 2.427% | 4.719% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | 1.23% | 3538 | 1769 | 1769.0 | 0.1076% | 0.018% | -0.328% | -0.4154% |
永輝超市 | 601933 | 9.04 | 4.51% | 4629 | 2976 | 1653.0 | 0.1746% | -0.092% | -0.123% | -0.1494% |
交通銀行 | 601328 | 4.78 | 0.63% | 4461 | 2850 | 1611.0 | 0.041% | 0.0040% | -0.048% | -0.055% |
鄭煤機 | 601717 | 8.61 | 7.89% | 3353 | 1898 | 1455.0 | 0.977% | 0.485% | -0.251% | 0.906% |
8月28日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-28 11:41
8月28日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-28 11:39
多地推進先進制造業集群發展 相關高新技術產業受機構關注2020-08-27 19:55
8月27日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-27 15:15
8月27日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-27 15:14
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注