| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -7.83% | 4402 | 7169 | 2767.0 | 1.4037% | -0.297% | -4.207% | -9.4483% | ||
1.54 | -1.91% | 4462 | 7052 | 2590.0 | 0.2084% | -0.206% | -0.022% | -0.2276% | ||
3.16 | -0.32% | 2549 | 4923 | 2374.0 | 0.0081% | 0.018% | 0.026% | 0.0801% | ||
3.92 | -6.89% | 4159 | 6151 | 1992.0 | 1.4738% | 1.015% | -4.28% | -4.0962% | ||
5.09 | -0.59% | 1026 | 3008 | 1982.0 | 0.0922% | 0.064% | 0.113% | 0.3682% | ||
3.97 | -0.5% | 1632 | 3540 | 1908.0 | 0.02% | 0.01% | 0.024% | 0.093% | ||
1.16 | 0.0% | 1705 | 3565 | 1860.0 | 0.0587% | -0.135% | 0.173% | 0.4297% | ||
9.01 | -3.01% | 6750 | 8562 | 1812.0 | 0.2147% | -0.157% | 0.166% | -0.0303% | ||
6.76 | -6.5% | 349 | 2013 | 1664.0 | 3.3796% | 2.39% | -1.56% | 1.9966% | ||
3.19 | -0.93% | 2451 | 3736 | 1285.0 | 0.0061% | 0.01% | 0.021% | 0.0771% | ||
3.76 | -0.79% | 1450 | 2699 | 1249.0 | 0.0314% | 0.067% | 0.053% | 0.1974% | ||
1.77 | -1.12% | 1785 | 3010 | 1225.0 | 0.3024% | -0.252% | 1.088% | 2.0424% | ||
6.78 | -1.74% | 672 | 1889 | 1217.0 | 0.3171% | 0.032% | -0.122% | 0.4261% | ||
1.37 | -0.72% | 227 | 1389 | 1162.0 | 0.1062% | -0.179% | 0.219% | 0.2152% | ||
4.25 | -7.81% | 1310 | 2330 | 1020.0 | 0.61% | 0.296% | 0.687% | -0.77% | ||
2.27 | -2.99% | 598 | 1586 | 988.0 | 0.6541% | -1.767% | 0.059% | -0.8289% | ||
3.1 | -1.59% | 466 | 1396 | 930.0 | 0.2092% | 0.097% | 0.304% | 1.1062% | ||
1.62 | 0.0% | 2075 | 3001 | 926.0 | 0.0563% | 0.055% | 0.196% | 0.4303% | ||
7.02 | -0.57% | 5539 | 6462 | 923.0 | 0.047% | 0.09% | 0.207% | -0.89% | ||
1.48 | -1.99% | 387 | 1296 | 909.0 | 0.1085% | -0.148% | 0.103% | 0.1055% | ||
煤炭采選震蕩40個交易日下跌5.26% 有機構建議兩主線布局4只標的...2020-09-03 17:47
9月3日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-03 15:07
9月3日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
9月3日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
ROE加強版TOP50公司受追捧 超八成獲機構6個季度堅定持倉2020-09-02 23:18
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注