板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 2.66% | 53376.96 | 聯建光電 | 19.93% | 20:26 |
商湯科技概念股 | 2.24% | -2624.86 | 和晶科技 | 20.0% | 4:7 |
LED照明 | 1.63% | 14730.9 | 聯建光電 | 19.93% | 13:19 |
智能IC卡 | 1.55% | 35630.31 | 易聯眾 | 10.8% | 14:24 |
光刻機 | 1.52% | 13182.44 | 怡達股份 | 9.8% | 14:19 |
螞蟻金服 | 1.44% | 56696.19 | 易聯眾 | 10.8% | 24:41 |
全面屏 | 1.33% | -364.48 | 聯建光電 | 19.93% | 9:15 |
MicroLED | 1.26% | 19168.36 | 乾照光電 | 5.32% | 11:14 |
教育信息化 | 1.15% | 3279.4 | 和晶科技 | 20.0% | 17:29 |
華為云·鯤鵬 | 1.03% | 23228.4 | 易聯眾 | 10.8% | 17:34 |
微信小程序 | 0.98% | 10082.78 | 聯建光電 | 19.93% | 13:23 |
消防 | 0.93% | -1336.68 | 中集集團 | 3.96% | 4:7 |
動力電池回收 | 0.86% | -9214.61 | 國軒高科 | 7.1% | 5:11 |
第三代半導體 | 0.85% | 11548.9 | 聚燦光電 | 14.35% | 27:41 |
拼多多概念股 | 0.84% | 3659.0 | 天音控股 | 5.01% | 5:8 |
創業板殼股 | 0.84% | 27571.32 | 英飛特 | 20.0% | 101:180 |
人臉識別 | 0.82% | 47709.16 | 新開普 | 9.31% | 16:28 |
遠程醫療 | 0.81% | 21274.49 | 易聯眾 | 10.8% | 8:13 |
生物識別 | 0.8% | 64036.74 | 易聯眾 | 10.8% | 21:36 |
改性塑料 | 0.75% | -545.37 | 古鰲科技 | 4.92% | 5:10 |
10月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-20 15:11
10月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 15:07
10月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 11:43
10月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 15:11
10月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 14:24
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注