股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.93% | 7909 | 1876 | 6033.0 | 0.0205% | 0.012% | 0.017% | 0.0515% |
光大銀行 | 601818 | 4.22 | 2.43% | 8340 | 4221 | 4119.0 | 0.1211% | 0.0080% | 0.146% | 0.3701% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 1.19% | 7268 | 3479 | 3789.0 | 0.0918% | -0.032% | 0.0% | -0.0282% |
交通銀行 | 601328 | 4.65 | 1.31% | 4987 | 1303 | 3684.0 | 0.0939% | 0.034% | -0.028% | 0.0549% |
興業銀行 | 601166 | 18.7 | 2.63% | 4866 | 1878 | 2988.0 | 0.1568% | 0.032% | 0.115% | 0.3758% |
中國電建 | 601669 | 4.09 | 4.87% | 4916 | 2038 | 2878.0 | 0.2582% | -0.023% | -0.031% | 0.2072% |
中國石化 | 600028 | 3.91 | 1.56% | 4338 | 1542 | 2796.0 | 0.0293% | -0.0050% | 0.0020% | 0.0063% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | 0.2% | 6353 | 3619 | 2734.0 | 0.0101% | 0.0030% | 0.016% | 0.0381% |
中國銀行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 3741 | 1330 | 2411.0 | 0.0114% | -0.0020% | 0.016% | 0.0264% |
中國人保 | 601319 | 7.26 | 3.12% | 3902 | 1583 | 2319.0 | 0.414% | -0.14% | 0.194% | 0.437% |
中國平安 | 601318 | 84.54 | 2.97% | 2582 | 721 | 1861.0 | 0.1718% | -0.022% | 0.0010% | 0.2118% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.38 | 3.46% | 2700 | 917 | 1783.0 | 0.0805% | 0.019% | 0.039% | 0.2235% |
中國石油 | 601857 | 4.14 | 0.98% | 1956 | 669 | 1287.0 | 0.0079% | 0.0% | 0.0040% | 0.0069% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.97 | 2.32% | 4794 | 3634 | 1160.0 | 0.143% | 0.287% | 0.782% | 1.213% |
建設銀行 | 601939 | 6.51 | 0.62% | 2776 | 1638 | 1138.0 | 0.1186% | 0.06% | 0.176% | 0.6966% |
紫金礦業 | 601899 | 6.97 | 0.14% | 2935 | 1838 | 1097.0 | 0.0559% | 0.024% | 0.158% | 0.3449% |
廣汽集團 | 601238 | 12.1 | 5.49% | 1961 | 922 | 1039.0 | 0.1708% | 0.1% | 0.438% | 0.7728% |
中國中冶 | 601618 | 2.68 | 1.13% | 1341 | 304 | 1037.0 | 0.0581% | -0.019% | 0.0090% | -0.0339% |
民生銀行 | 600016 | 5.44 | 0.74% | 2583 | 1691 | 892.0 | 0.0252% | -0.017% | 0.0030% | -0.0418% |
巴比食品 | 605338 | 42.91 | 9.24% | 1491 | 615 | 876.0 | 14.129% | 20.21% | 0.145% | 36.806% |
10月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
減持醫藥股 加倉“順周期” 機構三季度調倉換股路線圖浮現2020-10-23 06:30
334份三季報亮相,61只業績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
10月22日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-22 15:10
10月22日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-22 15:09
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注