股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 4.81 | -4.18% | 3831 | 6359 | 2528.0 | 1.0808% | -0.841% | 0.181% | -0.7932% |
豫金剛石 | 300064 | 7.08 | -10.72% | 3189 | 5680 | 2491.0 | 3.8997% | -0.349% | 5.032% | -6.1493% |
東方財富 | 300059 | 25.33 | -2.91% | 3376 | 5667 | 2291.0 | 0.3212% | 0.174% | 0.236% | 0.2522% |
通裕重工 | 300185 | 4.54 | -4.42% | 8568 | 10844 | 2276.0 | 0.758% | 1.205% | -0.526% | 0.893% |
金通靈 | 300091 | 6.19 | -3.73% | 1602 | 3794 | 2192.0 | 2.218% | 0.107% | 1.672% | 1.034% |
國海證券 | 000750 | 5.6 | -2.95% | 2279 | 3969 | 1690.0 | 0.3104% | -0.107% | 0.112% | 0.5714% |
愛康科技 | 002610 | 2.38 | -3.25% | 2727 | 4410 | 1683.0 | 0.3837% | 0.151% | 0.514% | 1.0917% |
中聯重科 | 000157 | 8.01 | -4.53% | 1986 | 3601 | 1615.0 | 0.2501% | 0.099% | -0.035% | 0.3371% |
聯創股份 | 300343 | 3.94 | -3.67% | 3317 | 4930 | 1613.0 | 2.0298% | -4.206% | 2.012% | -1.3562% |
飛利信 | 300287 | 6.15 | -4.5% | 3955 | 5554 | 1599.0 | 1.3869% | 2.608% | -0.41% | 1.3439% |
易事特 | 300376 | 10.95 | -3.86% | 2510 | 4005 | 1495.0 | 0.6477% | 0.136% | 0.684% | 0.6947% |
第一創業 | 002797 | 10.97 | -2.83% | 2220 | 3692 | 1472.0 | 0.4203% | -0.432% | 0.169% | 0.2243% |
掌趣科技 | 300315 | 6.55 | -4.93% | 1483 | 2914 | 1431.0 | 0.5436% | 0.086% | 0.351% | 0.6066% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.51 | -9.82% | 1023 | 2449 | 1426.0 | 1.9987% | 0.9% | -9.157% | -4.3313% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.46 | -4.21% | 1547 | 2830 | 1283.0 | 0.5804% | -0.249% | -0.021% | -0.6196% |
美晨生態 | 300237 | 3.99 | -3.86% | 4313 | 5476 | 1163.0 | 0.8077% | -0.294% | 3.171% | -0.8533% |
融捷健康 | 300247 | 3.83 | -1.29% | 1293 | 2449 | 1156.0 | 1.4412% | -0.344% | 0.425% | 1.4762% |
捷成股份 | 300182 | 5.57 | -3.63% | 890 | 2046 | 1156.0 | 0.5823% | 0.0010% | 0.274% | 1.1593% |
東方電熱 | 300217 | 4.35 | -3.97% | 1881 | 3020 | 1139.0 | 1.2956% | 0.591% | 1.151% | 3.7756% |
*ST勝利 | 002426 | 1.87 | -3.61% | 1176 | 2287 | 1111.0 | 0.3796% | 0.12% | -0.227% | -0.0954% |
近二十只可轉債向上觸發熔斷 機構冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
10月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
10月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
減持醫藥股 加倉“順周期” 機構三季度調倉換股路線圖浮現2020-10-23 06:30
334份三季報亮相,61只業績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注