股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯川技術 | 300124 | 20.00% | 74223.59 | 128980.68 | 54757.09 | 69.70 | 38.77% |
美的集團 | 000333 | 6.54% | 48630.29 | 153904.91 | 105274.62 | 8.57 | 18.54% |
N中金 | 601995 | 31.38% | 46412.72 | 178036.05 | 131623.33 | 471.62 | 13.94% |
陽光電源 | 300274 | 14.73% | 44837.18 | 180404.36 | 135567.19 | 92.83 | 14.13% |
科大訊飛 | 002230 | 4.65% | 44650.37 | 133409.11 | 88758.74 | 55.40 | 19.75% |
京東方A | 000725 | 2.96% | 36450.52 | 133286.35 | 96835.83 | 22.11 | 15.51% |
勝藍股份 | 300843 | 20.01% | 30706.77 | 55978.75 | 25271.98 | 1701.99 | 37.06% |
晶澳科技 | 002459 | 9.99% | 27657.75 | 50145.14 | 22487.39 | 168.82 | 36.76% |
迎駕貢酒 | 603198 | 10.02% | 26740.87 | 29942.19 | 3201.33 | 131.75 | 80.12% |
比亞迪 | 002594 | 3.24% | 26325.96 | 255793.20 | 229467.24 | 13.93 | 5.30% |
韋爾股份 | 603501 | 4.91% | 26164.17 | 114480.75 | 88316.58 | 16.51 | 12.63% |
金龍魚 | 300999 | 7.65% | 25873.85 | 181987.51 | 156113.65 | 146.49 | 7.41% |
上汽集團 | 600104 | 5.79% | 24607.02 | 105864.77 | 81257.74 | 8.60 | 12.81% |
通威股份 | 600438 | 6.78% | 23792.82 | 136057.83 | 112265.01 | 16.93 | 9.22% |
立訊精密 | 002475 | 1.99% | 23779.53 | 103133.60 | 79354.06 | 6.09 | 12.77% |
兆易創新 | 603986 | 4.51% | 22571.22 | 151050.00 | 128478.78 | 26.54 | 7.70% |
隆基股份 | 601012 | -1.59% | 21760.38 | 228838.61 | 207078.24 | 7.72 | 4.92% |
友訊達 | 300514 | 20.00% | 21122.47 | 23725.72 | 2603.25 | 762.34 | 77.56% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.80% | 20822.10 | 90145.09 | 69322.99 | 8.02 | 12.73% |
漢宇集團 | 300403 | 19.94% | 20478.32 | 29180.77 | 8702.45 | 647.92 | 51.52% |
10月30日午后兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 15:19
10月30日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-30 11:43
10月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 15:08
10月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-29 12:06
10月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-28 15:15
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注