股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大北農 | 002385 | 7.88 | -2.96% | 771 | 2311 | 1540.0 | 0.5338% | 0.295% | 0.333% | 1.0088% |
大東南 | 002263 | 2.76 | -3.16% | 4428 | 5825 | 1397.0 | 0.7437% | -5.957% | -0.535% | -5.4843% |
中國廣核 | 003816 | 2.71 | -1.81% | 1242 | 2579 | 1337.0 | 0.1371% | 0.05% | 0.062% | 0.1741% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.85 | -0.61% | 2003 | 3145 | 1142.0 | 0.472% | -1.823% | 0.129% | -1.223% |
云鋁股份 | 000807 | 7.32 | -2.4% | 6117 | 7217 | 1100.0 | 0.422% | -0.262% | -4.389% | -6.311% |
保力新 | 300116 | 2.67 | -6.97% | 8974 | 10026 | 1052.0 | 0.2853% | 0.158% | 0.466% | 0.7223% |
德威新材 | 300325 | 3.5 | -3.31% | 829 | 1869 | 1040.0 | 1.0436% | 0.278% | 1.68% | 5.8436% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.09 | -2.34% | 1491 | 2483 | 992.0 | 0.1329% | -0.369% | 0.051% | -0.2691% |
錦富技術 | 300128 | 4.4 | -4.14% | 1442 | 2430 | 988.0 | 0.9169% | -0.494% | 0.999% | 1.2509% |
中聯重科 | 000157 | 7.62 | -1.68% | 808 | 1754 | 946.0 | 0.1466% | -0.229% | 0.109% | -0.0524% |
*ST勝利 | 002426 | 2.21 | -0.9% | 2593 | 3500 | 907.0 | 0.3099% | -1.149% | -0.454% | -2.8821% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.3 | -2.26% | 193 | 1073 | 880.0 | 0.7063% | 0.036% | 0.604% | 2.0743% |
中國長城 | 000066 | 15.05 | -4.57% | 471 | 1288 | 817.0 | 0.279% | 0.154% | 0.245% | 0.463% |
金科股份 | 000656 | 7.88 | -3.67% | 379 | 1172 | 793.0 | 0.15% | -0.088% | 0.033% | 0.066% |
長方集團 | 300301 | 4.9 | -7.37% | 995 | 1770 | 775.0 | 1.2423% | -0.447% | -2.374% | -1.5777% |
遠興能源 | 000683 | 2.26 | -1.31% | 961 | 1721 | 760.0 | 0.2138% | -0.471% | -0.0050% | -0.6212% |
福安藥業 | 300194 | 6.22 | -1.43% | 910 | 1592 | 682.0 | 0.7305% | 2.215% | -0.385% | 2.0715% |
金風科技 | 002202 | 11.73 | -2.82% | 714 | 1354 | 640.0 | 0.1886% | 0.329% | -0.205% | 0.2456% |
奧特佳 | 002239 | 4.46 | -1.11% | 631 | 1269 | 638.0 | 0.2037% | 0.48% | 0.259% | 1.1957% |
二三四五 | 002195 | 2.5 | 0.0% | 804 | 1400 | 596.0 | 0.1056% | 0.178% | 0.233% | 0.5406% |
11月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-12 11:53
595份年報預告近四成預喜,194家公司有望“雙增長”,機構力薦17...2020-11-11 21:14
眾機構揭秘水泥股飆升背后:五大邏輯夯實上漲基礎 逾6億元大單進...2020-11-11 21:01
11月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-11 11:49
11月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-11 11:45
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注