板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.2% | 225070.32 | 正川股份 | 10.0% | 11:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.61% | 21215.35 | 博暉創新 | 16.18% | 8:10 |
乙肝疫苗 | 3.36% | 191273.79 | 智飛生物 | 7.09% | 17:17 |
抗病毒 | 2.97% | 156243.18 | 智飛生物 | 7.09% | 17:18 |
帶量采購 | 2.56% | 90362.59 | 智飛生物 | 7.09% | 15:15 |
中國電子集團 | 2.47% | 44819.09 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
超級細菌 | 2.29% | 114162.51 | 天壇生物 | 6.65% | 13:14 |
CAR-T療法 | 2.29% | 115683.78 | 智飛生物 | 7.09% | 16:17 |
新冠檢測 | 2.28% | 141056.56 | 博暉創新 | 16.18% | 34:37 |
生物疫苗 | 2.17% | 274019.53 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
PD-1抑制劑 | 2.05% | 128542.54 | 復星醫藥 | 5.36% | 12:12 |
精準醫療 | 2.05% | 121318.52 | 紫鑫藥業 | 8.47% | 51:62 |
創新藥 | 2.01% | 239840.39 | 通化金馬 | 10.0% | 60:66 |
干細胞 | 1.97% | 4824.31 | 紫鑫藥業 | 8.47% | 10:14 |
禽流感 | 1.93% | 116243.64 | 紫鑫藥業 | 8.47% | 26:30 |
基因測序 | 1.86% | 46161.34 | 紫鑫藥業 | 8.47% | 47:60 |
青蒿素 | 1.82% | 78557.11 | 復星醫藥 | 5.36% | 10:10 |
醫藥 | 1.69% | 297214.96 | 通化金馬 | 10.0% | 142:155 |
長壽藥NMN | 1.69% | 2668.5 | 銀禧科技 | 6.66% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 1.58% | -179.03 | 金禾實業 | 4.97% | 5:6 |
彩虹股份六連板引爆電子板塊人氣 龍虎榜機構買入4只標的股2020-12-02 18:46
12月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 15:17
12月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 11:47
11月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 15:09
11月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 11:52
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注