股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.55 | -3.14% | 34952 | 42019 | 7067.0 | 0.2087% | -0.518% | -0.734% | -1.6723% |
天汽模 | 002510 | 6.58 | -5.05% | 5908 | 12040 | 6132.0 | 8.0465% | -12.221% | -10.859% | -15.8765% |
銅陵有色 | 000630 | 2.65 | -2.93% | 3500 | 7701 | 4201.0 | 0.3991% | -0.036% | -0.028% | 0.3011% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.58 | -5.54% | 3198 | 6109 | 2911.0 | 2.1784% | -0.494% | -2.082% | 1.1524% |
神火股份 | 000933 | 7.95 | -8.62% | 3744 | 6120 | 2376.0 | 1.2502% | 0.363% | 0.466% | 0.6242% |
云鋁股份 | 000807 | 8.87 | -7.7% | 3581 | 5853 | 2272.0 | 0.8716% | 0.249% | 0.228% | 0.8816% |
TCL科技 | 000100 | 7.84 | -2.12% | 44083 | 46199 | 2116.0 | 0.1671% | -2.558% | -0.662% | -3.5639% |
長安汽車 | 000625 | 25.92 | -4.25% | 6120 | 8204 | 2084.0 | 0.5343% | 0.715% | -1.182% | -0.8537% |
美錦能源 | 000723 | 6.81 | -3.13% | 2098 | 4087 | 1989.0 | 0.527% | 0.4% | -0.0060% | 1.159% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.96 | -1.98% | 839 | 2615 | 1776.0 | 0.687% | 0.135% | 0.197% | 1.425% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.69 | -4.9% | 1532 | 3020 | 1488.0 | 1.0554% | 0.366% | -1.289% | -1.9766% |
凱迪退 | 000939 | 0.14 | 0.0% | 962 | 2432 | 1470.0 | 0.4833% | 0.555% | 6.816% | 14.1633% |
通裕重工 | 300185 | 4.04 | -1.46% | 1337 | 2801 | 1464.0 | 0.4876% | -0.529% | 0.137% | 0.9066% |
*ST同洲 | 002052 | 1.21 | -4.72% | 492 | 1910 | 1418.0 | 1.9009% | -0.034% | 0.33% | 6.8869% |
西山煤電 | 000983 | 5.7 | -3.39% | 1891 | 3282 | 1391.0 | 0.3396% | 0.166% | -0.452% | 0.2406% |
利歐股份 | 002131 | 3.4 | -1.16% | 4936 | 6307 | 1371.0 | 0.2369% | 0.314% | 0.111% | 1.4159% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.69 | -3.66% | 2194 | 3493 | 1299.0 | 1.354% | 3.18% | -5.045% | -1.855% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.84 | -2.81% | 989 | 2216 | 1227.0 | 0.5071% | -0.241% | -0.079% | -0.7799% |
中金嶺南 | 000060 | 4.81 | -2.83% | 1720 | 2940 | 1220.0 | 0.3419% | 0.0050% | 0.195% | 0.3819% |
云南銅業(yè) | 000878 | 15.96 | -4.09% | 603 | 1798 | 1195.0 | 0.7278% | -0.61% | 0.404% | 0.1218% |
彩虹股份六連板引爆電子板塊人氣 龍虎榜機(jī)構(gòu)買入4只標(biāo)的股2020-12-02 18:46
12月2日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-02 15:16
12月2日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 15:15
12月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-02 11:50
12月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 11:45
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動(dòng)人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注