股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
大北農 | 002385 | 9.98% | 107079.98 | 152567.80 | 45487.81 | 410.57 | 52.66% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.47% | 81689.10 | 288664.21 | 206975.10 | 3.72 | 16.06% |
鄭州銀行 | 002936 | 9.95% | 81402.39 | 100724.57 | 19322.18 | 1111.72 | 65.52% |
復星醫藥 | 600196 | 5.57% | 80189.91 | 263544.24 | 183354.33 | 71.99 | 17.50% |
國盛金控 | 002670 | 10.01% | 76230.61 | 173649.26 | 97418.65 | 285.03 | 26.88% |
福田汽車 | 600166 | 7.88% | 59523.62 | 110078.13 | 50554.51 | 254.29 | 35.84% |
青島銀行 | 002948 | 10.08% | 55955.46 | 81208.77 | 25253.30 | 1720.88 | 52.37% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 2.76% | 51854.43 | 164572.06 | 112717.63 | 10.89 | 18.28% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 51362.22 | 74911.08 | 23548.86 | 304.73 | 50.07% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02% | 47933.25 | 100096.10 | 52162.84 | 237.72 | 30.44% |
第一創業 | 002797 | 3.14% | 45092.81 | 151871.40 | 106778.60 | 115.16 | 16.95% |
山東藥玻 | 600529 | 6.28% | 42289.59 | 123848.71 | 81559.12 | 149.99 | 20.23% |
石化油服 | 600871 | 10.20% | 35666.03 | 43926.46 | 8260.43 | 137.11 | 66.64% |
長春高新 | 000661 | 2.43% | 35181.34 | 114203.99 | 79022.64 | 26.74 | 17.89% |
華蘭生物 | 002007 | 4.40% | 33599.46 | 131923.75 | 98324.29 | 46.84 | 14.11% |
比亞迪 | 002594 | 0.79% | 32722.35 | 316561.88 | 283839.54 | 16.69 | 5.18% |
國海證券 | 000750 | 4.22% | 32667.76 | 145394.76 | 112726.99 | 101.18 | 11.78% |
潔美科技 | 002859 | 10.02% | 31378.66 | 47285.27 | 15906.61 | 284.75 | 47.66% |
華資實業 | 600191 | 10.03% | 29330.24 | 51798.82 | 22468.58 | 798.99 | 37.64% |
博暉創新 | 300318 | 14.95% | 27979.45 | 82848.51 | 54869.06 | 225.38 | 19.76% |
12月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-03 11:48
12月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-02 15:17
12月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-02 11:46
11月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-30 15:13
11月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-30 11:50
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注