板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 4.95% | 151142.02 | 惠程科技 | 10.13% | 22:22 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.21% | 132701.23 | 移為通信 | 20.01% | 35:38 |
美團概念股 | 3.75% | 34154.95 | 光線傳媒 | 9.45% | 10:10 |
IPV6 | 3.73% | 115887.44 | 劍橋科技 | 10.04% | 26:30 |
5G | 3.69% | 329068.25 | 移為通信 | 20.01% | 147:163 |
毫米波通信 | 3.68% | 10070.06 | 劍橋科技 | 10.04% | 16:18 |
華為云·鯤鵬 | 3.67% | 55021.12 | 東方通信 | 10.03% | 31:34 |
eSIM | 3.59% | 9728.16 | 東信和平 | 9.96% | 8:8 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 176279.35 | 兆易創(chuàng)新 | 6.97% | 37:38 |
網(wǎng)絡安全 | 3.47% | 180266.92 | 東方通信 | 10.03% | 57:63 |
教育信息化 | 3.43% | 41313.47 | 拓維信息 | 9.97% | 26:29 |
智能IC卡 | 3.38% | 27385.8 | 證通電子 | 9.96% | 22:24 |
閃存 | 3.38% | 73363.96 | 大唐電信 | 7.01% | 10:10 |
云辦公 | 3.37% | 36145.01 | 蘇州科達 | 6.11% | 18:20 |
遠程辦公 | 3.37% | 55313.51 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 |
富勒烯 | 3.33% | -7883.85 | 億利達 | 10.07% | 5:6 |
王者榮耀 | 3.33% | 5879.51 | 智度股份 | 10.0% | 13:14 |
信創(chuàng) | 3.31% | 38846.94 | 東方通 | 6.24% | 17:17 |
數(shù)字貨幣 | 3.28% | 68858.29 | 智度股份 | 10.0% | 42:45 |
電子政務 | 3.26% | 52861.58 | 豆神教育 | 6.97% | 33:34 |
12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注