股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 10.01% | 222654.81 | 368648.19 | 145993.38 | 190.46 | 41.67% |
中原證券 | 601375 | 6.49% | 95928.31 | 174674.82 | 78746.52 | 560.60 | 37.00% |
三七互娛 | 002555 | 10.02% | 85421.33 | 139389.62 | 53968.29 | 198.39 | 43.02% |
內(nèi)蒙一機 | 600967 | 10.01% | 58781.64 | 90809.48 | 32027.84 | 295.83 | 47.06% |
完美世界 | 002624 | 10.01% | 53118.88 | 116720.56 | 63601.68 | 104.26 | 28.71% |
長春燃氣 | 600333 | 10.05% | 44920.31 | 83961.89 | 39041.58 | 874.94 | 35.74% |
士蘭微 | 600460 | 10.00% | 44275.00 | 123204.40 | 78929.40 | 133.43 | 21.01% |
立昂微 | 605358 | 10.00% | 43980.41 | 77704.55 | 33724.14 | 935.03 | 36.46% |
東方財富 | 300059 | 0.62% | 42088.15 | 383187.65 | 341099.50 | 21.39 | 5.60% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.26% | 41378.12 | 157762.45 | 116384.33 | 48.58 | 14.95% |
朗姿股份 | 002612 | 9.99% | 40943.26 | 85984.73 | 45041.47 | 629.64 | 30.60% |
小商品城 | 600415 | 9.98% | 40270.39 | 56808.61 | 16538.22 | 134.27 | 54.42% |
泉陽泉 | 600189 | 9.96% | 36896.65 | 51325.54 | 14428.90 | 540.03 | 55.08% |
紅塔證券 | 601236 | 7.42% | 34696.82 | 86400.62 | 51703.80 | 130.04 | 24.46% |
御銀股份 | 002177 | 9.94% | 33612.05 | 42198.43 | 8586.39 | 798.50 | 65.41% |
東風(fēng)科技 | 600081 | 10.02% | 32264.99 | 43659.10 | 11394.11 | 616.53 | 58.33% |
京東方A | 000725 | -1.41% | 31189.10 | 365047.85 | 333858.76 | 16.48 | 4.16% |
中國軟件 | 600536 | 5.52% | 28617.71 | 90068.06 | 61450.35 | 76.38 | 18.47% |
大洋電機 | 002249 | 8.41% | 26756.38 | 53525.57 | 26769.19 | 352.32 | 32.34% |
閩東電力 | 000993 | 10.04% | 25114.57 | 52775.72 | 27661.15 | 748.96 | 30.33% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注