股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中冶 | 601618 | 3.05 | 7.02% | 23003 | 10741 | 12262.0 | 0.6868% | -0.154% | -0.014% | 0.7878% |
航天電子 | 600879 | 8.75 | 10.06% | 5474 | 1499 | 3975.0 | 1.4618% | -0.339% | 0.124% | 1.5658% |
中國建筑 | 601668 | 4.91 | 0.82% | 7713 | 5029 | 2684.0 | 0.0651% | -0.183% | 0.0080% | -0.0559% |
中國中車 | 601766 | 6.35 | 3.42% | 11788 | 9245 | 2543.0 | 0.1045% | 0.218% | -0.172% | 1.0595% |
岳陽林紙 | 600963 | 4.37 | 10.08% | 3213 | 686 | 2527.0 | 1.4% | -0.327% | -0.321% | 0.962% |
北方導航 | 600435 | 9.35 | 9.87% | 3864 | 1399 | 2465.0 | 1.6551% | -0.165% | -0.475% | 0.4651% |
彩虹股份 | 600707 | 6.8 | 9.68% | 3919 | 1728 | 2191.0 | 0.8853% | 0.102% | 0.207% | -0.2357% |
中煤能源 | 601898 | 4.74 | 6.76% | 2880 | 1240 | 1640.0 | 0.1792% | -0.103% | 0.091% | 0.5772% |
山鷹國際 | 600567 | 3.25 | 2.85% | 3126 | 1530 | 1596.0 | 0.3473% | -0.021% | 0.271% | 1.0863% |
中遠海發(fā) | 601866 | 3.21 | 4.22% | 6853 | 5336 | 1517.0 | 0.1912% | -0.46% | -0.335% | 1.5162% |
瑞貝卡 | 600439 | 2.6 | 10.17% | 1543 | 171 | 1372.0 | 1.212% | -0.43% | 1.196% | 1.695% |
*ST安信 | 600816 | 1.59 | 5.3% | 1715 | 360 | 1355.0 | 0.2574% | 0.153% | 0.27% | 0.5064% |
招商證券 | 600999 | 25.28 | 6.76% | 2695 | 1437 | 1258.0 | 0.1695% | 0.0% | 0.0% | 0.1695% |
招商證券 | 600999 | 25.28 | 6.76% | 2695 | 1437 | 1258.0 | 0.1695% | 0.0% | 0.0% | 0.1695% |
三安光電 | 600703 | 34.5 | 4.51% | 4089 | 2848 | 1241.0 | 0.3043% | -0.05% | 0.077% | 0.3313% |
中國重工 | 601989 | 4.31 | 2.13% | 4635 | 3451 | 1184.0 | 0.0648% | 0.0010% | -0.054% | 0.1768% |
中國石化 | 600028 | 4.11 | 1.23% | 2915 | 1845 | 1070.0 | 0.0112% | -0.029% | 0.025% | 0.0432% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 5.88 | 8.49% | 3577 | 2545 | 1032.0 | 0.5007% | -0.121% | 0.242% | 0.3767% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.8 | 5.26% | 1386 | 369 | 1017.0 | 0.4151% | 0.193% | 0.014% | -0.0919% |
中國石油 | 601857 | 4.27 | 1.18% | 2268 | 1267 | 1001.0 | 0.0062% | -0.0030% | 0.013% | 0.0272% |
1月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-12 11:51
機構(gòu)密集調(diào)研5G概念公司2021-01-12 06:28
1月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-11 15:17
新年首周73家公司被機構(gòu)密集調(diào)研 逾16億元大單資金鎖定14只潛力...2021-01-10 23:40
軍工行業(yè)開年以來大漲8.99% 機構(gòu)提前布局,去年調(diào)研次數(shù)同比增20...2021-01-10 23:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注