板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.31% | 88871.97 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
黃酒 | 4.19% | 7017.87 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
航天科工系 | 4.1% | 24582.04 | 航天晨光 | 9.84% | 6:8 |
鈦白粉 | 4.06% | 20100.4 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.54% | 89308.33 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
大飛機 | 3.34% | 155704.96 | 航天電子 | 10.06% | 42:46 |
航母 | 3.28% | 112685.68 | 光電股份 | 10.01% | 25:27 |
顆粒硅 | 3.16% | 34400.95 | 中環(huán)股份 | 6.25% | 3:3 |
航天 | 3.03% | 50080.08 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
衛(wèi)星通信 | 2.99% | 37275.0 | 北方導航 | 9.87% | 10:10 |
中航系 | 2.93% | 62436.98 | 航發(fā)科技 | 8.78% | 16:19 |
限塑令 | 2.77% | 7571.63 | 銀禧科技 | 8.32% | 8:10 |
南北船合并 | 2.72% | 6294.19 | 中船應急 | 5.97% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 23886.48 | 益豐藥房 | 10.0% | 11:15 |
金剛石(線) | 2.44% | 36545.35 | 新勁剛 | 16.7% | 6:11 |
白酒股 | 2.33% | 258460.34 | 口子窖 | 8.24% | 22:26 |
改性塑料 | 2.33% | 16405.41 | 沃特股份 | 8.93% | 6:10 |
挖掘機 | 2.31% | 37562.26 | 三一重工 | 5.01% | 8:9 |
通用航空 | 2.18% | 79107.08 | 應流股份 | 10.01% | 23:31 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.06% | 2892.01 | 渤海輪渡 | 10.05% | 4:6 |
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 15:16
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 11:39
1月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-08 15:18
1月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-08 11:50
1月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-07 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注