股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.15 | -0.96% | 10646 | 15546 | 4900.0 | 0.0182% | -0.028% | 0.016% | -0.0118% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.94% | 5296 | 10118 | 4822.0 | 0.0164% | -0.027% | 0.0090% | -0.0496% |
中國聯通 | 600050 | 4.46 | -1.76% | 5916 | 9338 | 3422.0 | 0.1121% | 0.039% | 0.09% | 0.2511% |
光大銀行 | 601818 | 4.1 | -2.61% | 3922 | 7338 | 3416.0 | 0.0826% | -0.041% | -0.0080% | -0.1204% |
建設銀行 | 601939 | 6.77 | -2.59% | 4929 | 8249 | 3320.0 | 0.3461% | -0.487% | 0.213% | -0.1429% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.62% | 2715 | 5572 | 2857.0 | 0.0136% | -0.0070% | 0.026% | -0.0064% |
君正集團 | 601216 | 4.61 | -3.96% | 6859 | 9530 | 2671.0 | 0.3165% | -0.689% | -0.307% | -0.6485% |
東方時尚 | 603377 | 15.18 | 4.62% | 292 | 2915 | 2623.0 | 4.2956% | 0.061% | 0.737% | 5.4046% |
交通銀行 | 601328 | 4.54 | -1.3% | 3348 | 5665 | 2317.0 | 0.059% | -0.234% | 0.0070% | -0.22% |
民生銀行 | 600016 | 5.22 | -0.95% | 2346 | 4500 | 2154.0 | 0.0607% | -0.041% | 0.025% | -0.1033% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -1.45% | 2185 | 4124 | 1939.0 | 0.2196% | -0.697% | 0.1% | -0.5504% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.36 | 0.0% | 7166 | 8833 | 1667.0 | 0.1479% | -0.019% | 0.741% | -3.4121% |
新潮能源 | 600777 | 1.44 | -1.37% | 1241 | 2816 | 1575.0 | 0.2527% | -0.31% | -0.074% | -0.4423% |
中國電建 | 601669 | 3.97 | -1.49% | 1917 | 3405 | 1488.0 | 0.1335% | 0.032% | 0.17% | 0.3485% |
中國平安 | 601318 | 85.14 | -1.91% | 2250 | 3708 | 1458.0 | 0.1346% | -0.0030% | 0.026% | 0.1286% |
哈投股份 | 600864 | 6.68 | -5.38% | 1129 | 2565 | 1436.0 | 0.6902% | 0.206% | -0.105% | 0.9082% |
保利地產 | 600048 | 15.68 | -2.61% | 1694 | 3122 | 1428.0 | 0.1193% | -0.064% | -0.115% | -0.1157% |
中國建筑 | 601668 | 5.04 | -0.4% | 7229 | 8635 | 1406.0 | 0.0347% | 0.016% | 0.032% | 0.2627% |
中國化學 | 601117 | 6.04 | -1.15% | 2200 | 3593 | 1393.0 | 0.2824% | 0.387% | 0.618% | 1.0024% |
浦發銀行 | 600000 | 9.99 | -1.67% | 1044 | 2412 | 1368.0 | 0.0466% | -0.035% | -0.0060% | -0.0264% |
1月20日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-20 15:09
1月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-20 11:41
1月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-20 11:41
超九成機構抱團股業績預增 1月以來市場表現強勢2021-01-20 00:00
1月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-19 15:31
| 17:53 | 奧特佳:公司持續跟蹤汽車行業和儲... |
| 17:53 | 富祥藥業:目前公司鋰電池電解液添... |
| 17:53 | 四會富仕:航空航天領域對高性能PC... |
| 17:53 | 華寶股份:股價的波動受多重因素的... |
| 17:53 | 岱勒新材:公司與藍思科技一直在業... |
| 17:53 | 深賽格:截至11月28日公司股東人數... |
| 17:53 | 建發致新:目前沒有組織開展腦機接... |
| 17:53 | 萬馬股份:2025年9月末公司股東總... |
| 17:53 | 康平科技:公司未收購搜鹿公司 |
| 17:53 | 陜西華達:公司重視商業航天動態,... |
| 17:53 | 星宸科技:截至11月30日股東總戶數... |
| 17:53 | 中環環保:公司目前經營穩健,發展... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注