股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
歐菲光 | 002456 | 8.62 | -5.69% | 3998 | 8398 | 4400.0 | 1.6489% | 0.301% | 0.202% | 2.3899% |
愛康科技 | 002610 | 2.76 | -2.82% | 4393 | 8379 | 3986.0 | 0.9088% | 0.175% | -1.343% | -0.8782% |
京東方A | 000725 | 6.2 | -0.8% | 24232 | 27116 | 2884.0 | 0.086% | -0.666% | 0.156% | -1.108% |
格林美 | 002340 | 8.87 | -2.42% | 9336 | 11957 | 2621.0 | 0.5504% | -0.108% | 0.482% | 0.4424% |
首航高科 | 002665 | 2.71 | -2.52% | 13868 | 16434 | 2566.0 | 1.1002% | -7.725% | -5.513% | -16.2168% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.99 | -1.49% | 2424 | 4832 | 2408.0 | 0.9839% | -0.153% | -0.304% | 1.0619% |
仁東控股 | 002647 | 14.45 | -8.89% | 2393 | 4121 | 1728.0 | 3.086% | 2.94% | 12.36% | 13.446% |
惠博普 | 002554 | 3.11 | -3.42% | 2272 | 3937 | 1665.0 | 2.0136% | -3.349% | -4.968% | -5.0924% |
通裕重工 | 300185 | 3.37 | -2.03% | 1138 | 2562 | 1424.0 | 0.4645% | 0.237% | -0.551% | 0.6685% |
華西能源 | 002630 | 2.69 | -2.89% | 2914 | 4275 | 1361.0 | 1.4008% | -4.111% | -4.608% | -10.3142% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.04 | -2.06% | 867 | 2186 | 1319.0 | 0.4572% | -0.471% | 0.071% | 0.1892% |
長高集團 | 002452 | 6.39 | -2.74% | 808 | 2038 | 1230.0 | 2.8223% | -7.71% | -2.233% | -7.8447% |
利歐股份 | 002131 | 3.03 | -0.33% | 1458 | 2681 | 1223.0 | 0.2113% | 0.124% | 0.166% | 0.7443% |
中國廣核 | 003816 | 2.89 | -0.69% | 2899 | 3986 | 1087.0 | 0.1114% | 0.17% | -0.09% | -0.5816% |
東旭光電 | 000413 | 2.13 | -2.29% | 882 | 1952 | 1070.0 | 0.22% | -0.448% | 0.037% | -0.123% |
中天金融 | 000540 | 3.04 | -0.98% | 4039 | 5034 | 995.0 | 0.1428% | -0.656% | -0.0070% | -0.5162% |
TCL科技 | 000100 | 9.99 | -0.3% | 18465 | 19447 | 982.0 | 0.0761% | -1.27% | 0.318% | -2.1069% |
焦作萬方 | 000612 | 10.67 | 0.09% | 4169 | 5118 | 949.0 | 0.797% | 3.211% | -3.287% | -11.016% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.47 | -1.98% | 555 | 1428 | 873.0 | 0.1592% | -0.129% | 0.101% | 0.1592% |
省廣集團 | 002400 | 5.04 | -0.98% | 686 | 1548 | 862.0 | 0.516% | 0.342% | -1.082% | 0.428% |
3月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 11:38
74份一季度業(yè)績預告出爐,逾四成公司預計凈利同比翻倍!機構(gòu)兩主...2021-03-17 17:52
3月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 15:14
3月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 15:13
3月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:21 | 中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續(xù)走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發(fā)!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰(zhàn)略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產(chǎn)業(yè)應用加速落地 |
| 12:44 | 日發(fā)精機:盤活低效資產(chǎn) 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注