板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
肝素 | 8.46% | 70483.31 | 常山藥業(yè) | 20.06% | 9:9 |
疫苗檢測溯源 | 5.26% | 24558.55 | 博暉創(chuàng)新 | 14.55% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.92% | 283557.17 | 楚天科技 | 12.86% | 10:12 |
新冠檢測 | 4.3% | 195144.76 | 博暉創(chuàng)新 | 14.73% | 35:37 |
醫(yī)美 | 3.94% | 44927.17 | 常山藥業(yè) | 20.06% | 9:10 |
帶量采購 | 3.69% | 191340.23 | 萬孚生物 | 13.56% | 14:15 |
創(chuàng)新藥 | 3.37% | 376788.16 | 常山藥業(yè) | 20.06% | 63:66 |
干細胞 | 3.26% | 18564.25 | 新日恒力 | 7.16% | 12:13 |
乙肝疫苗 | 3.25% | 189106.01 | 智飛生物 | 12.39% | 17:17 |
生物疫苗 | 3.22% | 377677.4 | 常山藥業(yè) | 20.06% | 49:52 |
免稅店概念 | 3.2% | 94679.13 | 格力地產(chǎn) | 7.88% | 10:10 |
CAR-T療法 | 3.1% | 234542.38 | 智飛生物 | 12.39% | 15:17 |
抗病毒 | 2.98% | 225257.67 | 智飛生物 | 12.39% | 18:19 |
基因測序 | 2.94% | 121964.53 | 萬孚生物 | 13.67% | 53:59 |
精準醫(yī)療 | 2.84% | 160299.43 | 萬孚生物 | 13.67% | 56:61 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.83% | 98993.6 | 漢得信息 | 20.06% | 33:38 |
健康中國 | 2.79% | 388829.11 | 博暉創(chuàng)新 | 14.55% | 161:178 |
胎壓監(jiān)測 | 2.77% | 31166.59 | 云意電氣 | 20.06% | 14:19 |
PD-1抑制劑 | 2.76% | 127040.42 | 東誠藥業(yè) | 5.5% | 12:12 |
醫(yī)藥 | 2.71% | 380953.66 | 常山藥業(yè) | 20.06% | 143:154 |
8月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-08-02 15:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務(wù)進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構(gòu)發(fā)布研報樂觀預(yù)期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數(shù)據(jù)新政釋放紅利 構(gòu)建學科人才培... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注