股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
順威股份 | 002676 | 7.78 | 1.7% | 1242 | 10572 | 9330.0 | 12.9583% | 0.525% | 0.076% | 13.5793% |
千山藥機 | 300216 | 10.36 | 9.98% | 828 | 3811 | 2983.0 | 11.4304% | 0.264% | 0.146% | 11.8404% |
京東方A | 000725 | 6.46 | -1.37% | 23391 | 25995 | 2604.0 | 0.0769% | -0.123% | 0.32% | -0.2891% |
平安銀行 | 000001 | 14.15 | -3.35% | 5177 | 7516 | 2339.0 | 0.1383% | 0.103% | 0.06% | 0.3213% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 37.97 | -8.42% | 624 | 2258 | 1634.0 | 1.3145% | 0.113% | -1.298% | -0.4535% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.09 | -2.03% | 2274 | 3579 | 1305.0 | 0.6802% | -1.004% | -0.038% | -2.5498% |
步森股份 | 002569 | 23.98 | -9.3% | 142 | 1377 | 1235.0 | 8.9073% | -0.0% | -0.0% | 8.9073% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 14.61 | -6.23% | 96 | 1193 | 1097.0 | 4.5443% | -0.0% | -0.0% | 4.5443% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 13.27 | -2.86% | 1474 | 2529 | 1055.0 | 0.2712% | -0.0050% | -0.37% | -0.0988% |
天?;?/p> | 000965 | 6.24 | -3.11% | 371 | 1393 | 1022.0 | 1.0129% | -0.737% | -0.105% | 0.1939% |
江陰銀行 | 002807 | 8.98 | -2.5% | 300 | 1292 | 992.0 | 1.3811% | 1.181% | -0.375% | -1.2849% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 5.14 | -1.34% | 1123 | 1979 | 856.0 | 0.282% | 0.418% | -0.078% | 0.135% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.51 | -2.97% | 795 | 1610 | 815.0 | 0.2203% | 0.185% | -0.176% | 0.5293% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.35 | -2.48% | 2803 | 3590 | 787.0 | 0.495% | -1.841% | 0.081% | -1.766% |
申萬宏源 | 000166 | 5.63 | -1.23% | 634 | 1347 | 713.0 | 0.0962% | -0.16% | 0.076% | -0.1228% |
西部證券 | 002673 | 13.41 | -1.54% | 361 | 1057 | 696.0 | 0.1988% | -0.222% | -0.024% | -0.3852% |
張家港行 | 002839 | 11.96 | -10.01% | 0 | 680 | 680.0 | 0.8151% | 1.106% | 1.141% | 1.3461% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.81 | 0.0% | 2489 | 3119 | 630.0 | 0.07% | 0.067% | 0.07% | 0.348% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.69 | -0.37% | 156 | 720 | 564.0 | 0.1028% | -0.017% | -0.061% | 0.0978% |
中興通訊 | 000063 | 36.46 | -1.59% | 584 | 1147 | 563.0 | 0.1642% | -0.17% | 0.018% | 0.2252% |
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-02-01 10:51
抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機構(gòu)扎堆看好3只個股2018-02-01 00:22
機構(gòu)揭秘二月投資機遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
1月31日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠(yuǎn)東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進(jìn)文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注