股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣股份 | 002400 | 5.96 | 9.96% | 8567 | 2347 | 6220.0 | 3.7711% | 0.181% | -0.186% | 3.6631% |
方大集團 | 000055 | 8.48 | 9.99% | 5937 | 1940 | 3997.0 | 5.8932% | -0.261% | 7.055% | 13.1382% |
陽光股份 | 000608 | 9.06 | 6.71% | 4476 | 865 | 3611.0 | 4.816% | 0.902% | 0.415% | 6.654% |
藍色光標 | 300058 | 6.96 | 6.91% | 7192 | 3816 | 3376.0 | 2.1506% | 0.753% | -0.06% | 2.8346% |
徐工機械 | 000425 | 4.88 | 2.31% | 11757 | 8381 | 3376.0 | 0.4827% | -0.099% | 0.625% | 0.9637% |
爾康制藥 | 300267 | 7.33 | 8.92% | 2929 | 1200 | 1729.0 | 1.4872% | 0.208% | -0.095% | 1.3572% |
中聯重科 | 000157 | 4.66 | 0.65% | 3496 | 1806 | 1690.0 | 0.2715% | 0.011% | -0.081% | 0.3225% |
河鋼股份 | 000709 | 4.14 | 0.49% | 4337 | 2730 | 1607.0 | 0.1514% | 0.055% | -0.101% | 0.1204% |
湖北宜化 | 000422 | 4.47 | 9.02% | 1786 | 232 | 1554.0 | 1.7309% | -0.14% | -0.05% | 1.5829% |
建新股份 | 300107 | 10.45 | 2.55% | 3755 | 2229 | 1526.0 | 4.6614% | 3.766% | 2.49% | 13.6694% |
東北電氣 | 000585 | 4.14 | 10.11% | 1494 | 109 | 1385.0 | 2.2735% | -0.282% | -0.307% | 1.0575% |
格林美 | 002340 | 7.04 | 2.03% | 3802 | 2495 | 1307.0 | 0.4197% | -0.034% | 0.243% | 0.8497% |
銅陵有色 | 000630 | 2.9 | 1.75% | 5408 | 4123 | 1285.0 | 0.1344% | -0.148% | 0.298% | 0.2424% |
華僑城A | 000069 | 10.7 | 2.79% | 4380 | 3103 | 1277.0 | 0.2078% | -0.047% | -0.029% | -0.0362% |
金洲慈航 | 000587 | 7.23 | 0.84% | 1999 | 778 | 1221.0 | 1.0066% | -0.0090% | -0.033% | 1.3276% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.38 | 1.7% | 4129 | 2971 | 1158.0 | 0.2033% | -0.217% | -0.058% | 0.1853% |
神火股份 | 000933 | 10.22 | 1.49% | 2454 | 1329 | 1125.0 | 0.592% | -0.332% | -0.293% | 0.631% |
中文在線 | 300364 | 11.78 | 5.18% | 2468 | 1378 | 1090.0 | 2.416% | 1.687% | -0.559% | 3.088% |
豫金剛石 | 300064 | 14.66 | 0.14% | 1601 | 660 | 941.0 | 1.5534% | 0.116% | 0.045% | 2.1544% |
中金嶺南 | 000060 | 11.84 | 3.14% | 3107 | 2191 | 916.0 | 0.4143% | -0.358% | 0.337% | 0.9483% |
2月1日午盤兩市機構大單搶籌40股2018-02-01 12:34
2月1日午盤兩市機構大單拋盤40股2018-02-01 12:33
2月1日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-02-01 10:52
2月1日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-02-01 10:51
抱團行業龍頭成配置主流 逾20家機構扎堆看好3只個股2018-02-01 00:22
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注