股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 5.65 | -8.43% | 2841 | 7211 | 4370.0 | 3.3775% | 0.034% | -0.0% | 3.4115% |
恒逸石化 | 000703 | 21.7 | -7.3% | 1723 | 3172 | 1449.0 | 0.9839% | -0.0% | -0.0% | 0.9839% |
北信源 | 300352 | 5.27 | -4.7% | 473 | 1333 | 860.0 | 0.8239% | 1.061% | -2.656% | -2.1621% |
*ST東電 | 000585 | 2.87 | -4.33% | 112 | 929 | 817.0 | 1.3406% | 0.199% | 0.143% | 1.8556% |
華聯股份 | 000882 | 3.38 | -3.98% | 1423 | 2167 | 744.0 | 0.3342% | -0.442% | -2.455% | -2.4778% |
群興玩具 | 002575 | 8.17 | -8.72% | 825 | 1503 | 678.0 | 1.1517% | -0.0% | -0.0% | 1.1517% |
TCL集團 | 000100 | 3.44 | 0.0% | 412 | 1043 | 631.0 | 0.0538% | 0.13% | -0.128% | 0.0048% |
中弘股份 | 000979 | 1.63 | -0.61% | 1152 | 1773 | 621.0 | 0.074% | 0.19% | 0.164% | 0.286% |
中環股份 | 002129 | 11.18 | 2.66% | 5047 | 5580 | 533.0 | 0.2016% | -1.461% | 0.383% | -1.8844% |
昆侖萬維 | 300418 | 22.85 | -7.83% | 413 | 925 | 512.0 | 0.8759% | 0.522% | 0.163% | 1.4529% |
華西股份 | 000936 | 8.0 | -4.19% | 290 | 773 | 483.0 | 0.6459% | 0.011% | -1.952% | -2.0561% |
鹽湖股份 | 000792 | 13.98 | -2.98% | 728 | 1173 | 445.0 | 0.1618% | -0.527% | -0.037% | -0.5642% |
樂視網 | 300104 | 4.64 | -1.69% | 2510 | 2934 | 424.0 | 0.1393% | 0.636% | 0.19% | 2.6873% |
雛鷹農牧 | 002477 | 3.75 | -1.32% | 146 | 567 | 421.0 | 0.2256% | -0.103% | -0.018% | 0.3846% |
振芯科技 | 300101 | 17.67 | -1.28% | 366 | 751 | 385.0 | 0.7007% | 1.589% | -1.139% | -0.6113% |
網宿科技 | 300017 | 14.35 | -2.84% | 986 | 1366 | 380.0 | 0.2367% | -0.242% | 0.161% | -1.3933% |
紫鑫藥業 | 002118 | 9.52 | 0.0% | 668 | 1020 | 352.0 | 0.3433% | -0.609% | -0.133% | -0.6627% |
智慧農業 | 000816 | 3.42 | -0.87% | 281 | 594 | 313.0 | 0.2342% | 0.0070% | -0.098% | 0.1132% |
萬科A | 000002 | 33.39 | -0.74% | 633 | 942 | 309.0 | 0.0318% | -0.022% | 0.017% | -0.1362% |
探路者 | 300005 | 5.06 | -2.32% | 169 | 473 | 304.0 | 0.4723% | -0.468% | 0.346% | 0.0593% |
雙主業驅動美晨生態業績增高 機構稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
汽車進口關稅將降低 機構推薦細分領域7只龍頭股2018-04-11 01:00
銀行板塊存三大上行動能 7只破凈股被機構集體看好2018-04-11 01:00
96家公司一季度業績環比增長 7只個股獲機構集中推薦2018-04-11 00:57
4月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-10 15:03
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注