板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 6.34% | 214048.14 | 珠江啤酒 | 10.02% | 452371 | 30401.16 |
飲料制造 | 4.12% | 1574990.62 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
白酒 | 3.98% | 1328803.12 | 老白干酒 | 10.02% | 121296 | 33243.34 |
食品飲料 | 3.66% | 2429809.39 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料 | 3.65% | 2299284.06 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料行業(yè) | 3.28% | 2568855.24 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
她經(jīng)濟 | 2.98% | 474304.26 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
登革熱 | 2.74% | 413754.32 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
超級品牌 | 2.7% | 1966496.24 | 青島啤酒 | 7.82% | 135216 | 74050.98 |
貴州省 | 2.57% | 611928.45 | 益佰制藥 | 4.74% | 370278 | 43548.47 |
必需消費品 | 2.51% | 4043354.1 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
乙肝疫苗 | 2.41% | 655316.67 | 廣生堂 | 4.16% | 26369 | 8405.83 |
食品加工 | 2.39% | 861450.25 | 龍大肉食 | 7.91% | 119057 | 11789.42 |
教育 | 2.21% | 9277.97 | 新南洋 | 4.12% | 24420 | 7477.99 |
抗癌 | 2.19% | 1032004.85 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
白色家電 | 1.96% | 689716.8 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1.93% | 198164.35 | 金域醫(yī)學 | 7.27% | 93673 | 31235.12 |
扶貧 | 1.89% | 606639.53 | 貴州茅臺 | 3.26% | 42244 | 308837.83 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.78% | 98558.23 | 首旅酒店 | 4.51% | 94720 | 24568.85 |
中藥 | 1.77% | 1290953.0 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 11:37
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-01 15:09
5月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-31 15:10
5月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-30 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注