板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
乳業 | 7.12% | 1015378.2 | 維維股份 | 9.97% | 474446 | 18970.81 |
新股 | 6.57% | 1403902.63 | 漢嘉設計 | 10.03% | 190 | 22.5 |
餐飲 | 6.07% | 10584.1 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
景點 | 5.35% | 150193.17 | 黃山旅游 | 7.81% | 225399 | 29672.87 |
旅游綜合 | 5.19% | 238389.64 | XD天目湖 | 8.21% | 34909 | 14060.16 |
專業零售 | 5.14% | 316885.42 | 博士眼鏡 | 7.86% | 23570 | 5742.86 |
旅游景點 | 5.07% | 431475.43 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
休閑服務 | 5.05% | 445363.57 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
衛生和社會工作 | 4.98% | 196052.99 | 愛爾眼科 | 7.28% | 231871 | 74627.46 |
住宿和餐飲業 | 4.95% | 79834.68 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
食品加工 | 4.85% | 1667702.33 | 雙塔食品 | 10.12% | 608894 | 26566.7 |
二胎概念 | 4.79% | 1809552.27 | 創源文化 | 10.02% | 16099 | 4737.94 |
社保重倉股 | 4.64% | 1039920.48 | 伊利股份 | 9.82% | 2624372 | 796126.18 |
快遞 | 4.49% | 370287.61 | 蘇寧易購 | 7.0% | 1719606 | 272424.28 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | 4.45% | 742274.3 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
在線旅游 | 4.36% | 381041.99 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
新零售 | 4.36% | 1828817.35 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
一般零售 | 4.28% | 688219.54 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
醫療服務 | 4.23% | 243066.05 | 博濟醫藥 | 7.62% | 25941 | 5776.64 |
北京冬奧會 | 4.2% | 1167750.43 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
6月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 11:32
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 15:04
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注