| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
44.03 | 9.86% | 7785 | 5151 | 2634.0 | 0.9634% | 0.0% | 0.0% | 0.9634% | ||
3.26 | 5.84% | 3914 | 1369 | 2545.0 | 0.552% | 0.169% | -0.012% | 0.513% | ||
51.9 | 10.0% | 589 | 56 | 533.0 | 9.6909% | -1.073% | -1.727% | 11.6909% | ||
5.94 | 4.03% | 617 | 139 | 478.0 | 0.3261% | -0.0040% | -0.025% | 0.2821% | ||
4.9 | 10.11% | 535 | 73 | 462.0 | 0.7273% | 0.0% | -0.019% | 0.5703% | ||
1.67 | -0.6% | 4732 | 4304 | 428.0 | 0.0135% | -0.082% | -0.018% | -0.1185% | ||
20.93 | 3.41% | 732 | 319 | 413.0 | 0.1013% | -0.076% | 0.032% | 0.0973% | ||
3.67 | 0.27% | 4494 | 4117 | 377.0 | 0.0013% | 0.023% | 0.0090% | 0.0223% | ||
64.3 | 1.21% | 1064 | 688 | 376.0 | 0.0347% | 0.142% | -0.04% | 0.1777% | ||
2.11 | 1.93% | 630 | 282 | 348.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.04% | -0.0045% | ||
17.22 | 5.97% | 415 | 123 | 292.0 | 0.4299% | -0.106% | -0.459% | -0.3841% | ||
7.67 | -0.26% | 1108 | 828 | 280.0 | 0.0285% | 0.036% | 0.059% | 0.0665% | ||
9.52 | 1.93% | 334 | 61 | 273.0 | 2.3622% | -0.156% | 0.069% | 2.2582% | ||
14.12 | 8.2% | 326 | 61 | 265.0 | 0.2143% | 0.016% | -0.049% | 0.1653% | ||
8.17 | 2.38% | 1867 | 1606 | 261.0 | 0.2191% | -0.52% | -1.311% | -1.4049% | ||
17.68 | 10.02% | 281 | 21 | 260.0 | 1.6444% | -0.0060% | 0.0% | 1.2654% | ||
4.04 | 2.28% | 680 | 422 | 258.0 | 0.1543% | -0.06% | -0.657% | 0.5793% | ||
1.73 | 0.58% | 600 | 344 | 256.0 | 0.029% | -0.01% | -0.097% | -0.256% | ||
7.89 | -0.63% | 374 | 136 | 238.0 | 0.2055% | 0.396% | -0.042% | 0.5855% | ||
11.27 | 0.99% | 999 | 764 | 235.0 | 0.0249% | 0.025% | -0.0080% | -0.0021% | ||
6月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
6月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機構交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
證監會披露小米CDR招股書 機構:小米產業鏈整體將充分受益2018-06-11 15:55
6月11日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-11 15:11
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注