| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98% | 57032.14 | 62819.35 | 5787.21 | 712.42 | 82.89% | ||
10.01% | 34069.91 | 41040.01 | 6970.11 | 1877.38 | 70.38% | ||
10.00% | 24218.23 | 63344.84 | 39126.61 | 1334.06 | 22.64% | ||
9.94% | 22251.05 | 38825.42 | 16574.37 | 479.37 | 38.96% | ||
4.67% | 21068.72 | 212478.82 | 191410.10 | 119.78 | 4.83% | ||
10.00% | 20205.71 | 20707.88 | 502.17 | 1596.56 | 95.16% | ||
9.99% | 20097.21 | 30616.25 | 10519.04 | 1705.03 | 46.12% | ||
9.99% | 17820.83 | 32561.70 | 14740.87 | 1340.75 | 35.29% | ||
10.01% | 17332.68 | 29022.75 | 11690.07 | 1061.86 | 40.97% | ||
9.99% | 17329.27 | 27053.16 | 9723.89 | 1898.02 | 44.58% | ||
3.21% | 16742.06 | 65316.01 | 48573.95 | 28.16 | 14.40% | ||
10.02% | 14127.80 | 16339.48 | 2211.68 | 1619.94 | 75.34% | ||
10.00% | 12929.80 | 34790.90 | 21861.10 | 133.22 | 21.22% | ||
6.39% | 12525.64 | 21423.91 | 8898.27 | 1053.80 | 40.41% | ||
0.09% | 11561.42 | 69662.67 | 58101.24 | 41.78 | 8.47% | ||
9.98% | 11389.36 | 13378.16 | 1988.79 | 827.65 | 72.22% | ||
3.29% | 10889.06 | 42067.92 | 31178.86 | 13.89 | 14.50% | ||
7.08% | 10819.40 | 20978.69 | 10159.29 | 325.57 | 32.16% | ||
2.68% | 10388.89 | 49384.26 | 38995.37 | 34.62 | 11.35% | ||
4.55% | 9801.85 | 55631.65 | 45829.81 | 381.96 | 9.22% |
6月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-15 11:35
6月14日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 15:01
6月14日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
6月13日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 15:04
6月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務(wù),沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注