| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.59 | -1.91% | 5992 | 10177 | 4185.0 | 0.0142% | 0.0050% | 0.0070% | 0.0062% | ||
5.59 | -1.76% | 5537 | 9712 | 4175.0 | 0.0155% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0235% | ||
4.14 | -3.04% | 2649 | 5449 | 2800.0 | 0.2555% | 0.03% | -0.085% | 0.2035% | ||
3.74 | -1.06% | 2415 | 5190 | 2775.0 | 0.0132% | -0.0030% | 0.0090% | 0.0122% | ||
1.84 | -4.17% | 3567 | 6005 | 2438.0 | 0.1962% | -0.095% | 0.038% | 0.3212% | ||
3.89 | -1.77% | 1710 | 3618 | 1908.0 | 0.0479% | -0.018% | 0.011% | 0.0639% | ||
7.51 | -1.83% | 1214 | 2630 | 1416.0 | 0.0479% | 0.019% | 0.018% | 0.1049% | ||
3.91 | -1.26% | 6632 | 7994 | 1362.0 | 0.0807% | 0.132% | -0.368% | -0.2023% | ||
5.34 | -2.38% | 2372 | 3668 | 1296.0 | 0.0611% | -0.013% | 0.0030% | 0.0361% | ||
2.07 | -2.36% | 641 | 1867 | 1226.0 | 0.1875% | 0.03% | 0.011% | 0.3105% | ||
6.3 | -2.48% | 925 | 2115 | 1190.0 | 0.0652% | -0.0030% | 0.015% | 0.1142% | ||
8.14 | -1.57% | 1530 | 2639 | 1109.0 | 0.0373% | -0.015% | 0.0090% | 0.0103% | ||
2.63 | -2.59% | 456 | 1563 | 1107.0 | 0.1709% | -0.095% | -0.179% | 0.0989% | ||
5.88 | -2.81% | 421 | 1506 | 1085.0 | 0.162% | -0.123% | 0.022% | 0.115% | ||
8.63 | -2.92% | 1533 | 2535 | 1002.0 | 0.1232% | 0.0080% | 0.082% | 0.5042% | ||
6.89 | -2.55% | 1679 | 2679 | 1000.0 | 0.1664% | 0.038% | 0.039% | 0.3374% | ||
2.78 | -1.42% | 565 | 1535 | 970.0 | 0.0494% | 0.033% | -0.0010% | 0.0974% | ||
2.11 | -2.31% | 288 | 1253 | 965.0 | 0.1447% | -0.077% | -0.027% | 0.0547% | ||
1.75 | -1.13% | 526 | 1482 | 956.0 | 0.1083% | -0.025% | -0.025% | -0.0127% | ||
3.69 | -3.4% | 596 | 1550 | 954.0 | 0.1171% | 0.06% | 0.048% | 0.3091% | ||
6月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
香港零售業持續復蘇 機構攜三大理由繼續看多2018-06-15 06:43
寧德時代連續漲停催熱鋰電股 機構扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注