股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.05 | -1.94% | 14155 | 18147 | 3992.0 | 0.1179% | -0.014% | 0.117% | -0.2361% | ||
9.33 | -6.42% | 1671 | 3223 | 1552.0 | 0.5559% | -0.034% | 0.33% | 0.6089% | ||
3.91 | -4.17% | 4302 | 5715 | 1413.0 | 0.4611% | -0.058% | -2.56% | -2.1559% | ||
10.11 | -2.51% | 2607 | 3830 | 1223.0 | 0.0712% | -0.063% | 0.085% | 0.1132% | ||
4.09 | -2.39% | 751 | 1900 | 1149.0 | 0.1643% | 0.108% | -0.028% | 0.3063% | ||
8.84 | -2.1% | 1187 | 2270 | 1083.0 | 0.251% | -0.183% | 0.147% | -0.19% | ||
4.85 | -2.22% | 2524 | 3595 | 1071.0 | 0.7668% | -2.93% | 0.106% | -1.6412% | ||
13.89 | -9.98% | 22 | 1091 | 1069.0 | 2.5895% | 0.0020% | -0.111% | 2.4075% | ||
1.19 | -1.65% | 687 | 1700 | 1013.0 | 0.1208% | 0.139% | -0.055% | -0.0822% | ||
1.62 | -4.71% | 347 | 1334 | 987.0 | 0.4333% | 0.131% | -0.01% | 1.8243% | ||
3.33 | -4.03% | 824 | 1803 | 979.0 | 0.4921% | 0.042% | 0.016% | 0.9501% | ||
7.21 | -1.77% | 879 | 1802 | 923.0 | 0.2254% | 0.041% | 0.119% | 0.5914% | ||
3.09 | -1.9% | 483 | 1375 | 892.0 | 0.084% | -0.015% | -0.0010% | 0.118% | ||
15.2 | -3.12% | 1355 | 2207 | 852.0 | 0.1687% | 0.112% | -0.043% | 0.1557% | ||
2.5 | -1.57% | 620 | 1461 | 841.0 | 0.088% | 0.058% | -0.21% | -0.0040% | ||
7.2 | -3.1% | 935 | 1721 | 786.0 | 0.4097% | -0.382% | -0.174% | -0.1213% | ||
14.33 | -7.25% | 488 | 1203 | 715.0 | 0.5912% | 0.035% | 0.107% | 0.8392% | ||
7.4 | -4.02% | 497 | 1202 | 705.0 | 1.664% | -0.43% | -0.399% | 0.392% | ||
9.96 | -2.45% | 499 | 1135 | 636.0 | 0.6013% | 0.059% | 1.036% | 1.9503% | ||
5.1 | -3.41% | 281 | 906 | 625.0 | 0.5654% | -1.184% | 0.22% | -0.3006% | ||
6月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
香港零售業持續復蘇 機構攜三大理由繼續看多2018-06-15 06:43
寧德時代連續漲停催熱鋰電股 機構扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注