股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 4.0 | -1.23% | 2510 | 4881 | 2371.0 | 0.1405% | -0.094% | -0.1% | 0.1565% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -3.83% | 3434 | 5203 | 1769.0 | 0.1424% | 0.045% | 0.088% | 0.3764% |
中國重工 | 601989 | 4.3 | -2.71% | 904 | 2658 | 1754.0 | 0.0955% | -0.01% | -0.0010% | 0.1505% |
中國銀行 | 601988 | 3.72 | -0.53% | 1935 | 3246 | 1311.0 | 0.0062% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0152% |
龐大集團 | 601258 | 1.96 | -3.45% | 1364 | 2491 | 1127.0 | 0.1724% | 0.032% | 0.149% | 0.5714% |
奧瑞德 | 600666 | 4.12 | -5.29% | 1221 | 2335 | 1114.0 | 1.4018% | 0.323% | 1.01% | 2.3998% |
吉林高速 | 601518 | 3.38 | -10.11% | 504 | 1538 | 1034.0 | 0.8523% | 0.0050% | -0.219% | 0.7793% |
長園集團 | 600525 | 13.99 | -2.98% | 1765 | 2799 | 1034.0 | 0.8249% | 1.584% | 0.03% | 2.4799% |
三一重工 | 600031 | 8.67 | -0.46% | 2407 | 3437 | 1030.0 | 0.1347% | -0.495% | 0.0020% | -0.2053% |
四川長虹 | 600839 | 3.09 | -2.22% | 583 | 1605 | 1022.0 | 0.2217% | 0.074% | 0.079% | 0.1457% |
中國聯通 | 600050 | 5.34 | -2.55% | 2076 | 3091 | 1015.0 | 0.0479% | -0.064% | 0.0060% | 0.0389% |
君正集團 | 601216 | 3.82 | -4.26% | 568 | 1411 | 843.0 | 0.0999% | 0.025% | -0.024% | 0.1129% |
盛屯礦業 | 600711 | 9.98 | -2.25% | 368 | 1099 | 731.0 | 0.4883% | 0.397% | -0.281% | 1.6163% |
廣匯能源 | 600256 | 4.01 | -2.2% | 478 | 1188 | 710.0 | 0.1054% | 0.0030% | 0.111% | 0.3134% |
*ST天業 | 600807 | 3.41 | -5.01% | 0 | 703 | 703.0 | 0.8932% | 0.642% | 0.412% | 2.5652% |
華泰證券 | 601688 | 16.53 | -2.3% | 264 | 942 | 678.0 | 0.1245% | 0.0060% | 0.0080% | 0.2065% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.96 | -2.11% | 790 | 1442 | 652.0 | 0.0503% | 0.029% | -0.017% | 0.1563% |
北辰實業 | 601588 | 4.16 | -6.52% | 315 | 956 | 641.0 | 0.241% | 0.015% | 0.0030% | 0.333% |
紅豆股份 | 600400 | 3.6 | 0.28% | 726 | 1324 | 598.0 | 0.2946% | 0.107% | -0.0050% | 0.4196% |
營口港 | 600317 | 2.59 | -9.76% | 359 | 938 | 579.0 | 0.0894% | -0.0% | -0.0060% | 0.0844% |
6月20日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
6月20日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-20 15:00
6月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
6月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
機構稱反彈或隨時展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注