股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲慈航 | 000587 | 5.51 | -9.97% | 2035 | 14348 | 12313.0 | 10.1508% | 0.588% | 1.172% | 10.2138% |
京東方A | 000725 | 3.99 | -1.72% | 9194 | 15051 | 5857.0 | 0.173% | -0.06% | 0.024% | 0.249% |
摩恩電氣 | 002451 | 12.88 | -7.47% | 619 | 5790 | 5171.0 | 12.5203% | 0.109% | 6.835% | 19.6313% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 6.44 | -9.93% | 1196 | 2651 | 1455.0 | 1.256% | -0.011% | 0.029% | 1.371% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.33 | -2.63% | 533 | 1605 | 1072.0 | 0.5388% | 0.114% | -0.274% | 0.5398% |
泰合健康 | 000790 | 7.61 | -3.55% | 1042 | 2103 | 1061.0 | 1.8939% | -4.878% | 0.353% | -1.7881% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.67 | -3.67% | 1945 | 2964 | 1019.0 | 0.3325% | -0.085% | 0.504% | 1.2085% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.21 | -2.7% | 468 | 1371 | 903.0 | 0.4707% | -0.04% | -0.241% | 0.1557% |
中弘股份 | 000979 | 1.17 | -0.85% | 944 | 1764 | 820.0 | 0.0977% | -0.058% | 0.049% | 0.3447% |
東方財富 | 300059 | 13.08 | -1.65% | 1385 | 2120 | 735.0 | 0.177% | -0.178% | -0.179% | 0.064% |
融鈺集團 | 002622 | 5.5 | -3.17% | 1495 | 2203 | 708.0 | 0.8435% | 1.996% | -0.217% | -1.2615% |
云鋁股份 | 000807 | 6.16 | -3.6% | 253 | 912 | 659.0 | 0.2712% | 0.057% | -0.05% | 0.5932% |
華東科技 | 000727 | 2.04 | -2.39% | 164 | 759 | 595.0 | 0.203% | -0.0020% | 0.095% | 0.498% |
可立克 | 002782 | 18.06 | -10.01% | 237 | 827 | 590.0 | 5.5399% | -1.671% | -5.746% | -17.7461% |
天廣中茂 | 002509 | 3.09 | -6.93% | 816 | 1404 | 588.0 | 0.3574% | 0.109% | -0.064% | 0.7004% |
輝豐股份 | 002496 | 2.89 | -5.25% | 340 | 919 | 579.0 | 0.5649% | 0.093% | 0.122% | 0.7919% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.1 | -3.79% | 286 | 857 | 571.0 | 0.4612% | -0.056% | 0.011% | 0.5692% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 7.97 | -4.89% | 1148 | 1716 | 568.0 | 0.7869% | -3.864% | 0.234% | -2.4271% |
北新路橋 | 002307 | 6.79 | -5.83% | 308 | 863 | 555.0 | 0.6224% | 0.218% | 0.544% | 0.8014% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.96 | -2.23% | 257 | 795 | 538.0 | 0.3351% | -0.163% | -0.028% | 0.3981% |
6月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
6月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 15:00
6月20日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
6月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
機構(gòu)稱反彈或隨時展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學習 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注