股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)華高科 | 000636 | 9.97% | 70813.20 | 114163.22 | 43350.02 | 509.37 | 43.82% |
中國平安 | 601318 | 3.06% | 55374.65 | 205853.62 | 150478.96 | 8.73 | 15.00% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 48477.95 | 104303.97 | 55826.02 | 181.74 | 28.70% |
京東方A | 000725 | 3.52% | 45546.46 | 114779.88 | 69233.42 | 38.11 | 23.96% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 10.01% | 38464.21 | 75307.27 | 36843.06 | 215.63 | 32.88% |
長春高新 | 000661 | 10.00% | 37584.60 | 58108.02 | 20523.42 | 97.09 | 45.81% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.00% | 36220.68 | 48753.13 | 12532.45 | 1477.89 | 58.76% |
深信服 | 300454 | 10.00% | 35483.33 | 68064.71 | 32581.38 | 806.53 | 34.68% |
金力泰 | 300225 | 9.95% | 34766.58 | 47583.19 | 12816.61 | 1018.97 | 56.80% |
金固股份 | 002488 | 9.89% | 31132.03 | 39204.12 | 8072.09 | 564.01 | 67.40% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 31025.49 | 72966.43 | 41940.94 | 313.59 | 25.77% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 5.33% | 28843.18 | 93361.01 | 64517.83 | 50.53 | 17.78% |
泰合健康 | 000790 | 10.03% | 26411.01 | 35079.26 | 8668.25 | 622.76 | 57.32% |
曉程科技 | 300139 | 10.02% | 26167.17 | 27826.25 | 1659.07 | 928.35 | 88.51% |
東方財富 | 300059 | 5.86% | 24193.77 | 120784.89 | 96591.12 | 44.20 | 10.77% |
佳云科技 | 300242 | 10.00% | 23455.87 | 28191.74 | 4735.87 | 656.15 | 66.96% |
寒銳鈷業(yè) | 300618 | 10.00% | 22897.42 | 44737.16 | 21839.75 | 156.53 | 33.59% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 10.01% | 22772.56 | 35599.05 | 12826.49 | 122.31 | 45.59% |
三一重工 | 600031 | 4.67% | 22575.95 | 57130.90 | 34554.95 | 32.86 | 24.11% |
萬華化學(xué) | 600309 | 5.26% | 22537.26 | 89761.61 | 67224.35 | 18.15 | 13.93% |
7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-06 11:55
7月5日午后兩市凈流入前20股(名單)2018-07-05 14:46
7月5日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-05 11:13
7月4日午后兩市凈流入前20股(名單)2018-07-04 14:54
7月4日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-04 11:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:24 | 荃銀高科:副總經(jīng)理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數(shù)據(jù):公司始終關(guān)注數(shù)據(jù)中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關(guān)... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業(yè)務(wù),沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產(chǎn)品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創(chuàng)業(yè):努力改善公司業(yè)績 |
| 17:24 | 云南鍺業(yè):公司產(chǎn)品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術(shù)跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經(jīng)營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態(tài)電池、儲能領(lǐng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注