股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
魯抗醫藥 | 600789 | 13.3 | 10.01% | 5168 | 1921 | 3247.0 | 5.5831% | 0.775% | 0.729% | 7.5021% |
華能水電 | 600025 | 3.16 | 10.1% | 3304 | 413 | 2891.0 | 1.6061% | -0.044% | -0.228% | 1.7621% |
華電國際 | 600027 | 4.51 | 8.94% | 3141 | 1097 | 2044.0 | 0.3013% | -0.026% | 0.0030% | 0.2583% |
國電電力 | 600795 | 2.65 | 3.11% | 2895 | 971 | 1924.0 | 0.0979% | 0.0030% | -0.0080% | 0.0749% |
農業銀行 | 601288 | 3.44 | 0.88% | 5703 | 4047 | 1656.0 | 0.0056% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0106% |
江蘇新能 | 603693 | 35.36 | 5.08% | 2852 | 1785 | 1067.0 | 9.0424% | 0.263% | 0.136% | 9.9064% |
建設銀行 | 601939 | 6.45 | 1.26% | 2415 | 1639 | 776.0 | 0.0809% | -0.139% | -0.17% | -0.2321% |
光大銀行 | 601818 | 3.65 | 1.11% | 1291 | 563 | 728.0 | 0.0183% | -0.0010% | -0.027% | -0.0117% |
國投電力 | 600886 | 7.74 | 4.88% | 864 | 148 | 716.0 | 0.1055% | 0.0050% | 0.025% | 0.1625% |
方正科技 | 600601 | 3.07 | 10.04% | 777 | 71 | 706.0 | 0.3217% | -0.031% | -0.013% | 0.3487% |
廣匯能源 | 600256 | 4.37 | 2.34% | 1701 | 1088 | 613.0 | 0.091% | -0.03% | -0.023% | 0.212% |
粵泰股份 | 600393 | 3.02 | -1.63% | 930 | 362 | 568.0 | 0.5748% | 0.137% | 0.361% | 1.3858% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.49 | 1.9% | 1044 | 534 | 510.0 | 0.0231% | -0.026% | -0.015% | -0.0089% |
大唐發電 | 601991 | 3.11 | 2.64% | 693 | 224 | 469.0 | 0.0469% | -0.0050% | -0.018% | 0.0379% |
生益科技 | 600183 | 10.59 | 4.44% | 881 | 432 | 449.0 | 0.2121% | -0.032% | 0.024% | 0.4431% |
華能國際 | 600011 | 7.39 | 6.48% | 852 | 422 | 430.0 | 0.041% | 0.0020% | -0.012% | 0.063% |
內蒙華電 | 600863 | 2.3 | 2.68% | 444 | 29 | 415.0 | 0.0715% | -0.0080% | 0.0% | 0.0705% |
紅星發展 | 600367 | 9.31 | 4.26% | 460 | 76 | 384.0 | 1.3187% | 0.12% | 0.052% | 1.5417% |
華紡股份 | 600448 | 4.34 | 2.12% | 966 | 634 | 332.0 | 0.7861% | -0.919% | -0.713% | -4.2379% |
中國石化 | 600028 | 6.24 | 0.65% | 717 | 409 | 308.0 | 0.0032% | -0.012% | -0.0010% | -0.0148% |
疫苗股遭機構拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
有色金屬行業景氣度有望持續 機構扎堆看好5只個股2018-07-23 23:52
7月23日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
7月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注