板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.08% | 89123.78 | 6.35% | 58044 | 17565.3 | ||
2.56% | 819769.12 | 7.73% | 988332 | 43441.64 | ||
2.54% | 347274.75 | 7.73% | 988332 | 43441.64 | ||
2.09% | 1233522.64 | 10.04% | 390144 | 32872.68 | ||
2.09% | 236110.03 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
2.05% | 770072.09 | 10.0% | 1899 | 697.61 | ||
2.01% | 927545.47 | 10.0% | 1899 | 697.61 | ||
1.88% | 1509519.03 | 10.04% | 390144 | 32872.68 | ||
1.78% | 64343.18 | 3.25% | 522292 | 55135.25 | ||
1.59% | 342796.59 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.58% | 344274.41 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.5% | 392155.12 | 2.09% | 610109 | 326065.38 | ||
1.48% | 343653.47 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.46% | 58344.05 | 7.53% | 337137 | 26282.86 | ||
1.41% | 855239.35 | 10.05% | 469213 | 39017.97 | ||
1.39% | 177009.1 | 10.12% | 773281 | 34928.05 | ||
1.37% | 23811.56 | 3.97% | 53031 | 2346.57 | ||
1.31% | 447525.98 | 9.9% | 164691 | 5255.86 | ||
1.27% | 187599.19 | 10.0% | 2621456 | 156217.46 | ||
1.24% | 78514.29 | 3.63% | 55741 | 6524.98 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
| 19:27 | 通達動力:GE是公司的重要客戶之一 |
| 19:27 | 逸豪新材:截至2025年11月28日公司... |
| 19:27 | 通達動力:公司在手訂單較為充足 |
| 19:27 | 通達動力:公司與包括比亞迪在內的... |
| 19:27 | 會稽山:公司持續專注黃酒主業的發... |
| 19:27 | 拉芳家化:截至2025年9月30日股東... |
| 19:27 | 江蘇國信:公司已關注并探索電力與... |
| 19:27 | 豪威集團:公司是全球主要的圖像傳... |
| 19:27 | 中青旅:青旅集團及光大集團正在按... |
| 19:27 | 城發環境:截至11月30日公司股東人... |
| 19:27 | 中新集團:截至11月28日公司股東人... |
| 19:27 | 四川長虹:公司生產經營正常 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注