股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.77 | 10.08% | 2498 | 561 | 1937.0 | 3.5714% | -0.922% | 0.537% | 2.9164% | ||
2.34 | 9.86% | 2161 | 288 | 1873.0 | 0.617% | -0.0020% | -0.012% | 0.641% | ||
3.77 | 9.91% | 1253 | 0 | 1253.0 | 2.9466% | 1.049% | 2.001% | 7.5416% | ||
8.06 | 4.13% | 2604 | 1445 | 1159.0 | 2.7834% | 3.893% | 1.39% | 9.1714% | ||
6.61 | 9.98% | 1055 | 0 | 1055.0 | 3.3029% | 1.143% | 0.338% | 4.9499% | ||
5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% | ||
3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% | ||
1.27 | 4.96% | 1320 | 467 | 853.0 | 0.4541% | -0.213% | 1.121% | 1.0911% | ||
23.23 | 2.88% | 2358 | 1530 | 828.0 | 0.0852% | 0.027% | -0.04% | 0.3932% | ||
7.38 | 2.79% | 1230 | 429 | 801.0 | 4.358% | 7.72% | 0.299% | 12.633% | ||
3.32 | -0.6% | 9797 | 9028 | 769.0 | 0.2502% | 1.754% | 2.88% | 5.5052% | ||
3.05 | 10.11% | 1095 | 426 | 669.0 | 1.5021% | 1.767% | -0.13% | 3.3341% | ||
3.56 | 5.95% | 1867 | 1226 | 641.0 | 0.6902% | 0.432% | -0.377% | 1.2522% | ||
6.29 | 9.97% | 557 | 0 | 557.0 | 1.8974% | 0.443% | -0.037% | 2.4354% | ||
4.77 | 9.91% | 690 | 143 | 547.0 | 1.2673% | -0.021% | 0.29% | 1.7303% | ||
5.07 | 2.63% | 1617 | 1141 | 476.0 | 0.0861% | 0.099% | 0.01% | 0.4901% | ||
12.98 | 10.0% | 598 | 132 | 466.0 | 3.2677% | 1.164% | 2.735% | 7.5167% | ||
6.71 | 4.52% | 618 | 192 | 426.0 | 0.3544% | -0.125% | 0.097% | 0.2944% | ||
6.18 | 9.96% | 420 | 0 | 420.0 | 0.2975% | -0.0070% | -0.057% | 0.3655% | ||
3.72 | 10.06% | 605 | 194 | 411.0 | 0.6951% | -0.264% | 0.233% | 1.0621% | ||
10月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
10月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
10月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 11:34
10月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 11:34
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注