股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | 3.25% | 11716 | 3312 | 8404.0 | 0.2653% | 0.063% | -0.033% | 0.1873% |
中國鐵建 | 601186 | 12.07 | 6.63% | 6890 | 3363 | 3527.0 | 0.3066% | -0.013% | 0.055% | 0.5226% |
中國建筑 | 601668 | 6.19 | 4.21% | 10794 | 7408 | 3386.0 | 0.0813% | 0.014% | -0.0020% | 0.1423% |
農業銀行 | 601288 | 3.6 | 0.84% | 6237 | 3001 | 3236.0 | 0.011% | 0.0050% | 0.0% | 0.021% |
中國中車 | 601766 | 9.54 | 3.14% | 4023 | 2005 | 2018.0 | 0.0881% | 0.011% | -0.0030% | 0.1991% |
工商銀行 | 601398 | 5.39 | 0.94% | 3409 | 1463 | 1946.0 | 0.0072% | 0.0010% | -0.0050% | 0.0032% |
置信電氣 | 600517 | 3.69 | 7.27% | 2175 | 374 | 1801.0 | 1.4471% | -0.015% | 0.0050% | 1.3831% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.68 | 1.82% | 2265 | 621 | 1644.0 | 0.1502% | -0.064% | -0.0010% | -0.0288% |
中國人保 | 601319 | 6.45 | 2.22% | 2796 | 1178 | 1618.0 | 1.6% | 0.042% | 1.29% | 2.009% |
藍光發展 | 600466 | 5.89 | 10.09% | 1943 | 347 | 1596.0 | 0.5368% | 0.113% | -0.0040% | 0.6258% |
建設銀行 | 601939 | 6.76 | 1.81% | 3526 | 2072 | 1454.0 | 0.1516% | 0.066% | 0.011% | 0.1596% |
中國中鐵 | 601390 | 7.5 | 3.59% | 2820 | 1402 | 1418.0 | 0.0761% | 0.0060% | -0.0060% | 0.0841% |
保利地產 | 600048 | 13.36 | 3.65% | 2701 | 1295 | 1406.0 | 0.1195% | 0.057% | 0.046% | 0.2275% |
中國石化 | 600028 | 5.93 | 1.19% | 1987 | 597 | 1390.0 | 0.0145% | 0.0% | -0.0060% | 0.0175% |
中國電建 | 601669 | 5.02 | 3.72% | 1983 | 707 | 1276.0 | 0.1145% | 0.032% | -0.01% | 0.2205% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.16 | 1.71% | 2482 | 1225 | 1257.0 | 0.0712% | 0.05% | 0.0080% | 0.0672% |
龐大集團 | 601258 | 1.52 | 2.01% | 1517 | 404 | 1113.0 | 0.1702% | -0.093% | 0.051% | 0.0522% |
中國聯通 | 600050 | 5.34 | 1.52% | 2342 | 1269 | 1073.0 | 0.0506% | 0.0040% | 0.017% | 0.0216% |
中國中冶 | 601618 | 3.21 | 2.23% | 1520 | 451 | 1069.0 | 0.0599% | 0.013% | -0.0040% | 0.0779% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | 2.27% | 4034 | 3027 | 1007.0 | 0.1554% | 0.182% | -0.084% | -0.0036% |
12月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-13 11:32
年內1843家公司涉并購重組 機構聯袂推薦14只相關概念股2018-12-13 00:12
12月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-12 15:23
12月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-12 15:22
12月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-12 11:37
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注