股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發科技 | 600143 | 12.68 | -10.01% | 3262 | 8411 | 5149.0 | 2.0007% | -0.308% | -0.058% | 1.7187% |
中國石油 | 601857 | 4.31 | -0.92% | 883 | 3616 | 2733.0 | 0.0169% | 0.0050% | 0.0020% | 0.0399% |
*ST美都 | 600175 | 0.41 | -4.65% | 0 | 2092 | 2092.0 | 0.5849% | 0.138% | 0.029% | 0.8059% |
中國聯通 | 600050 | 4.99 | -0.8% | 906 | 2291 | 1385.0 | 0.0644% | 0.058% | 0.051% | 0.2494% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.12 | -2.8% | 820 | 2192 | 1372.0 | 0.1692% | 0.073% | 0.103% | 0.4292% |
天風證券 | 601162 | 5.36 | -2.55% | 3883 | 5221 | 1338.0 | 0.3486% | -0.057% | 1.268% | 0.8406% |
中國西電 | 601179 | 5.19 | -4.6% | 1862 | 2987 | 1125.0 | 0.2195% | -0.147% | -0.01% | 0.2965% |
新潮能源 | 600777 | 1.64 | -1.2% | 661 | 1773 | 1112.0 | 0.2745% | -0.146% | 0.411% | 1.3305% |
浙商銀行 | 601916 | 3.87 | -0.77% | 2238 | 3300 | 1062.0 | 0.4165% | 1.842% | 0.026% | 2.6805% |
南山鋁業 | 600219 | 2.03 | -0.49% | 770 | 1826 | 1056.0 | 0.1079% | 0.122% | -0.0% | 0.3759% |
中國石化 | 600028 | 4.19 | -0.48% | 1739 | 2788 | 1049.0 | 0.011% | 0.019% | 0.0010% | 0.069% |
退市銳電 | 601558 | 0.21 | -8.7% | 0 | 999 | 999.0 | 0.1657% | 0.203% | 0.069% | 0.5807% |
際華集團 | 601718 | 3.29 | -2.37% | 243 | 1186 | 943.0 | 0.2147% | -0.018% | 0.038% | 0.7397% |
青松建化 | 600425 | 3.89 | -4.19% | 614 | 1538 | 924.0 | 0.6702% | 0.224% | 1.189% | 3.0422% |
華微電子 | 600360 | 8.5 | -4.06% | 1153 | 1994 | 841.0 | 0.8758% | 0.218% | 0.559% | 2.0198% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.29 | -2.48% | 797 | 1639 | 842.0 | 0.3903% | 0.096% | -0.295% | -0.0777% |
佳都科技 | 600728 | 9.31 | -2.62% | 336 | 1153 | 817.0 | 0.4754% | -0.599% | 0.262% | -0.1866% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.39 | -0.88% | 795 | 1610 | 815.0 | 0.0461% | -0.027% | 0.083% | 0.2521% |
國電電力 | 600795 | 1.81 | 0.0% | 379 | 1170 | 791.0 | 0.0403% | -0.0060% | -0.013% | 0.2123% |
三一重工 | 600031 | 18.4 | -3.66% | 1134 | 1902 | 768.0 | 0.0911% | 0.043% | -0.054% | 0.2241% |
5月27日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-27 15:09
5月27日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-27 11:40
5月27日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-27 11:39
保險股逆市飄紅 機構預判行業將迎來重要配置機遇2020-05-27 11:16
月內北上資金凈買入達208.97億元 機構解析“聰明錢”選股標準2020-05-26 19:28
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注