板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛星通信 | 3.42% | 32700.41 | 中海達 | 10.0% | 9:10 |
新零售 | 2.4% | 137166.88 | 友阿股份 | 10.09% | 63:86 |
全面屏 | 2.32% | 129258.49 | 藍思科技 | 5.69% | 14:15 |
新股 | 2.19% | 27976.43 | 凱迪股份 | 10.0% | 21:32 |
WIFI6 | 1.92% | 15062.03 | 中海達 | 10.0% | 13:22 |
賽馬 | 1.91% | -18757.16 | 珠江實業 | 9.88% | 12:15 |
快遞 | 1.87% | 44818.06 | 新寧物流 | 6.34% | 11:14 |
北斗導航 | 1.7% | 44552.37 | 中海達 | 10.0% | 28:39 |
深圳國資改革 | 1.59% | 9928.87 | 深物業A | 9.97% | 16:23 |
數字鄉村農村電商 | 1.58% | 69520.86 | 友阿股份 | 10.09% | 16:23 |
小程序 | 1.58% | -163.68 | 友阿股份 | 10.09% | 7:10 |
小米概念 | 1.52% | 203266.86 | 麥達數字 | 9.96% | 43:54 |
3D眼鏡 | 1.49% | 39025.7 | *ST奮達 | 4.87% | 11:13 |
航天 | 1.48% | 18612.85 | 北斗星通 | 3.96% | 9:12 |
豬肉 | 1.4% | 37406.95 | 益生股份 | 6.34% | 18:25 |
REITs | 1.39% | 4885.29 | 海航投資 | 7.58% | 7:13 |
北部灣自貿區 | 1.38% | 4541.47 | 南寧百貨 | 9.96% | 9:13 |
衛星互聯網 | 1.38% | 5014.68 | 隆盛科技 | 10.01% | 18:24 |
蘋果概念 | 1.35% | 187419.77 | 賽騰股份 | 7.72% | 47:71 |
碳基半導體 | 1.35% | -2844.09 | 銀龍股份 | 10.09% | 7:11 |
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 15:08
6月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 11:37
6月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 10:41
5月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 15:10
5月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-29 11:36
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注