板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.57% | 1584401.82 | 山西證券 | 10.06% | 47:47 |
煤炭股 | 5.15% | 130859.01 | 大同煤業 | 10.07% | 35:35 |
金融軟件 | 4.46% | 177113.31 | 大智慧 | 10.02% | 11:11 |
免稅店概念 | 4.37% | 39251.69 | 眾信旅游 | 10.04% | 7:10 |
在線旅游 | 4.1% | 93259.26 | 騰邦國際 | 10.1% | 16:17 |
金控平臺 | 3.68% | 125052.04 | 泰禾集團 | 10.03% | 19:20 |
債轉股 | 3.58% | 157439.33 | 騰邦國際 | 10.1% | 41:42 |
期貨概念 | 3.55% | 699453.9 | 國金證券 | 10.02% | 44:51 |
供給側改革 | 3.53% | 84241.95 | 山煤國際 | 10.0% | 39:41 |
煙草 | 3.45% | 45381.85 | 集友股份 | 10.01% | 9:11 |
漂亮50 | 3.37% | 1021741.24 | 招商證券 | 10.02% | 46:50 |
異質結電池HIT | 3.36% | 57570.17 | 北玻股份 | 10.02% | 12:15 |
南北船合并 | 3.07% | 99217.05 | 中遠海控 | 10.14% | 9:10 |
水利 | 2.9% | 7665.91 | 浙富控股 | 10.1% | 22:26 |
稀缺資源 | 2.87% | 88276.19 | 中信國安 | 10.2% | 66:74 |
旅游景點 | 2.77% | 93733.12 | 騰邦國際 | 10.1% | 30:31 |
銀行股 | 2.75% | 262106.37 | 青農商行 | 10.04% | 29:29 |
新股 | 2.59% | 60348.64 | 中泰證券 | 10.04% | 17:31 |
節能環保 | 2.59% | 10304.3 | 新疆天業 | 9.93% | 11:13 |
數字貨幣 | 2.58% | 278782.63 | 眾信旅游 | 10.04% | 42:45 |
7月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 15:25
7月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 11:48
7月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-01 11:52
6月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-30 15:15
6月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-29 11:30
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注