股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
君正集團 | 601216 | 9.09% | 225644.29 | 444301.16 | 218656.87 | 275.12 | 32.87% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 129280.35 | 129280.35 | 0.00 | 35.90 | 99.84% |
露笑科技 | 002617 | 10.06% | 52129.40 | 63210.22 | 11080.82 | 653.97 | 69.21% |
愛爾眼科 | 300015 | 8.33% | 44308.24 | 145522.32 | 101214.08 | 25.83 | 17.81% |
比亞迪 | 002594 | 3.45% | 38241.93 | 115908.08 | 77666.16 | 39.86 | 19.35% |
綠色動力 | 601330 | 7.34% | 28661.51 | 41891.78 | 13230.28 | 995.67 | 50.71% |
C大宏立 | 300865 | 31.86% | 22137.65 | 71208.71 | 49071.05 | 881.26 | 18.38% |
上海機場 | 600009 | 2.77% | 21445.25 | 66941.18 | 45495.94 | 24.40 | 18.58% |
N鍵凱 | 688356 | 247.26% | 20524.89 | 65433.40 | 44908.51 | 1052.28 | 19.04% |
片仔癀 | 600436 | 4.29% | 19711.33 | 65177.58 | 45466.25 | 14.92 | 17.40% |
潤和軟件 | 300339 | 10.85% | 19497.79 | 70412.42 | 50914.62 | 183.09 | 15.69% |
奧海科技 | 002993 | 0.64% | 18261.17 | 72164.93 | 53903.77 | 585.43 | 13.67% |
九洲藥業 | 603456 | 8.64% | 18015.53 | 30136.34 | 12120.81 | 64.39 | 42.14% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 0.14% | 17998.11 | 94319.85 | 76321.74 | 3.61 | 10.36% |
科融環境 | 300152 | 19.89% | 17256.89 | 37773.48 | 20516.59 | 558.06 | 28.09% |
江中藥業 | 600750 | 7.14% | 16924.49 | 30780.25 | 13855.77 | 208.09 | 36.66% |
地素時尚 | 603587 | 10.01% | 16577.72 | 19538.01 | 2960.30 | 711.09 | 72.26% |
時空科技 | 605178 | 7.06% | 16055.80 | 30338.74 | 14282.94 | 1127.46 | 35.63% |
口子窖 | 603589 | 4.72% | 15776.99 | 48327.35 | 32550.36 | 45.42 | 18.89% |
啟迪環境 | 000826 | 5.82% | 15732.74 | 40291.04 | 24558.30 | 116.61 | 23.51% |
8月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 15:12
8月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 11:38
8月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-24 15:24
8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
8月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注