板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.74% | 21743.71 | 中船應急 | 13.4% | 10:10 |
白酒股 | 3.32% | 376320.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 21:26 |
乳業(yè) | 3.04% | 292138.03 | 西部牧業(yè) | 11.78% | 15:22 |
帶量采購 | 2.63% | 83756.44 | 一心堂 | 5.78% | 14:15 |
超級品牌 | 2.38% | 562235.76 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
PD-1抑制劑 | 2.36% | 49828.44 | 東誠藥業(yè) | 4.68% | 11:12 |
航母 | 2.0% | 8082.54 | 江龍船艇 | 20.0% | 20:27 |
拼多多概念股 | 1.88% | 3972.75 | 宣亞國際 | 14.69% | 5:8 |
通用航空 | 1.86% | 82953.7 | 通裕重工 | 17.45% | 19:31 |
青蒿素 | 1.73% | 23174.07 | 復星醫(yī)藥 | 4.67% | 9:10 |
海工裝備 | 1.59% | 33560.27 | 天海防務 | 19.96% | 12:21 |
玩具 | 1.55% | 2435.01 | 邦寶益智 | 10.02% | 7:11 |
軍民融合 | 1.53% | 146528.89 | 江龍船艇 | 20.0% | 79:130 |
超級細菌 | 1.49% | 29459.09 | 復星醫(yī)藥 | 4.67% | 11:14 |
創(chuàng)新藥 | 1.46% | 150284.7 | 仙琚制藥 | 9.01% | 51:66 |
生物疫苗 | 1.45% | 70592.82 | 賽升藥業(yè) | 8.16% | 41:52 |
維生素漲價 | 1.45% | 31555.77 | 仙琚制藥 | 9.01% | 9:12 |
銀行股 | 1.43% | 179371.9 | 杭州銀行 | 9.88% | 25:29 |
食品飲料 | 1.42% | 619306.44 | 伊利股份 | 10.0% | 73:107 |
動物保健 | 1.42% | 36660.61 | *ST瀚葉 | 4.97% | 11:16 |
8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發(fā)布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數(shù)據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業(yè)鏈創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注