股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 3.25 | -0.91% | 2054 | 5553 | 3499.0 | 0.0166% | 0.016% | -0.0020% | 0.0626% |
君正集團 | 601216 | 9.08 | -2.99% | 10577 | 13475 | 2898.0 | 0.3434% | -0.477% | 0.59% | -1.5156% |
太平洋 | 601099 | 4.21 | -0.94% | 3665 | 5792 | 2127.0 | 0.312% | 0.226% | -0.296% | 0.289% |
西藏天路 | 600326 | 10.14 | -9.3% | 2411 | 4506 | 2095.0 | 2.4208% | -3.046% | 0.853% | -1.3522% |
ST通葡 | 600365 | 2.87 | -4.65% | 777 | 2834 | 2057.0 | 5.1425% | 0.17% | 0.068% | 5.3805% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -0.71% | 1288 | 2787 | 1499.0 | 0.1697% | -0.387% | 0.063% | 0.4277% |
永輝超市 | 601933 | 8.7 | -2.03% | 1496 | 2718 | 1222.0 | 0.1291% | 0.09% | -0.193% | 0.2401% |
農業銀行 | 601288 | 3.21 | 0.0% | 1336 | 2478 | 1142.0 | 0.0039% | 0.013% | -0.011% | 0.0419% |
新湖中寶 | 600208 | 3.5 | -0.57% | 952 | 2044 | 1092.0 | 0.127% | -0.378% | -0.024% | -0.189% |
華安證券 | 600909 | 9.12 | 1.33% | 6708 | 7799 | 1091.0 | 0.3013% | -3.716% | -0.0040% | -1.8997% |
國聯證券 | 601456 | 16.9 | -1.11% | 1725 | 2757 | 1032.0 | 2.1693% | 1.961% | -13.102% | -3.0627% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.61 | -0.62% | 270 | 1300 | 1030.0 | 0.1644% | 0.136% | -0.066% | 0.4094% |
維維股份 | 600300 | 4.64 | -3.53% | 3188 | 4179 | 991.0 | 0.5927% | -2.828% | -0.249% | -1.6993% |
中國聯通 | 600050 | 5.15 | -0.77% | 1806 | 2784 | 978.0 | 0.0455% | 0.054% | -0.022% | 0.0605% |
天風證券 | 601162 | 6.84 | -1.01% | 968 | 1942 | 974.0 | 0.2537% | -0.107% | -0.22% | 0.2627% |
光大銀行 | 601818 | 3.83 | -0.26% | 1125 | 2088 | 963.0 | 0.0242% | 0.025% | -0.09% | 0.0162% |
中國石油 | 601857 | 4.41 | -0.45% | 545 | 1490 | 945.0 | 0.0058% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0168% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 823 | 1765 | 942.0 | 0.0297% | 0.265% | -0.275% | 0.2707% |
ST龐大 | 601258 | 1.15 | -0.86% | 170 | 1067 | 897.0 | 0.0877% | 0.044% | 0.071% | 0.2287% |
亞盛集團 | 600108 | 3.72 | -2.11% | 587 | 1384 | 797.0 | 0.4094% | 0.139% | 0.223% | 1.5344% |
8月31日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 15:25
8月31日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 15:07
8月31日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
8月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業鏈創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注