股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財富 | 300059 | 26.08 | -0.31% | 3476 | 5218 | 1742.0 | 0.2661% | -0.124% | -0.457% | 0.7161% |
歐菲光 | 002456 | 17.02 | -9.99% | 0 | 1685 | 1685.0 | 0.6314% | 0.226% | 0.066% | 1.6614% |
金科文化 | 300459 | 3.76 | -2.84% | 6446 | 8055 | 1609.0 | 0.6879% | 1.192% | 0.283% | 1.8489% |
*ST東科 | 000727 | 2.32 | -4.53% | 1897 | 3356 | 1459.0 | 0.4978% | 0.605% | 0.163% | 1.6248% |
東旭光電 | 000413 | 3.1 | -1.27% | 1906 | 3315 | 1409.0 | 0.2897% | -0.065% | 0.03% | 0.3097% |
利歐股份 | 002131 | 3.02 | -1.31% | 2448 | 3831 | 1383.0 | 0.239% | 0.194% | -0.104% | 0.933% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.94 | -1.25% | 673 | 1934 | 1261.0 | 0.4941% | -0.068% | 0.105% | 1.0131% |
二三四五 | 002195 | 3.01 | -0.33% | 1158 | 2404 | 1246.0 | 0.2208% | 0.061% | 0.115% | 0.8748% |
大康農業(yè) | 002505 | 2.71 | -3.56% | 3370 | 4488 | 1118.0 | 0.2038% | 0.401% | -0.061% | 0.8548% |
省廣集團 | 002400 | 8.27 | -2.93% | 1188 | 2302 | 1114.0 | 0.6668% | -0.646% | 0.448% | 0.3868% |
徐工機械 | 000425 | 6.09 | -1.93% | 1786 | 2836 | 1050.0 | 0.1501% | 0.218% | -0.041% | 0.4901% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.36 | -2.99% | 892 | 1870 | 978.0 | 0.8498% | 0.571% | 0.524% | 1.9698% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 5.69 | -2.07% | 1776 | 2720 | 944.0 | 0.5689% | -3.051% | 0.21% | -2.2061% |
大北農 | 002385 | 11.05 | -2.81% | 1544 | 2394 | 850.0 | 0.2946% | 0.086% | -0.239% | 0.3266% |
我愛我家 | 000560 | 4.09 | -3.99% | 455 | 1272 | 817.0 | 0.4261% | 0.159% | 0.035% | 0.8491% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.84 | -1.79% | 584 | 1344 | 760.0 | 0.4907% | 0.495% | 0.369% | 0.7287% |
金風科技 | 002202 | 10.65 | -2.47% | 416 | 1176 | 760.0 | 0.224% | 0.476% | -0.19% | 0.742% |
神農科技 | 300189 | 7.03 | -1.13% | 4646 | 5401 | 755.0 | 0.784% | -0.802% | -0.352% | -2.578% |
巨輪智能 | 002031 | 2.08 | -1.42% | 335 | 1067 | 732.0 | 0.3868% | 0.043% | 0.163% | 0.3568% |
*ST勝利 | 002426 | 1.87 | -2.09% | 1133 | 1862 | 729.0 | 0.2516% | 0.027% | 0.17% | 0.3116% |
8月31日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 15:25
8月31日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 15:07
8月31日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-31 11:40
8月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-31 11:40
8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發(fā)布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數(shù)據(jù)新政釋放紅利 構建學科人才培... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注