股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2080 | 4345 | 2265.0 | 0.0715% | -0.275% | 0.047% | 0.2175% |
南京銀行 | 601009 | 8.66 | -3.35% | 1942 | 3954 | 2012.0 | 0.2372% | -0.108% | 0.052% | 0.3242% |
新潮能源 | 600777 | 1.83 | -0.54% | 805 | 2352 | 1547.0 | 0.3819% | 0.2% | -0.268% | 1.5439% |
渤海輪渡 | 603167 | 17.37 | -10.0% | 341 | 1639 | 1298.0 | 2.7871% | 0.144% | -0.563% | 2.5771% |
*ST力帆 | 601777 | 3.73 | 5.07% | 460 | 1730 | 1270.0 | 0.9892% | 0.162% | 0.058% | 1.3022% |
*ST宜生 | 600978 | 1.21 | -0.82% | 215 | 1197 | 982.0 | 0.6622% | 0.2% | -0.361% | 2.2782% |
唐山港 | 601000 | 2.65 | -2.57% | 2905 | 3875 | 970.0 | 0.1637% | -1.311% | -0.029% | -1.3383% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.65 | -0.64% | 1416 | 2327 | 911.0 | 0.2348% | -0.233% | -0.074% | 0.7698% |
金發科技 | 600143 | 17.49 | -1.3% | 877 | 1761 | 884.0 | 0.3435% | 0.232% | -0.645% | 0.0255% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | 0.0% | 12164 | 12796 | 632.0 | 0.0927% | -0.296% | 0.104% | 0.3657% |
同濟科技 | 600846 | 9.8 | 2.4% | 973 | 1569 | 596.0 | 0.954% | -4.2% | -0.112% | -3.67% |
鄭煤機 | 601717 | 8.71 | -0.11% | 2539 | 3125 | 586.0 | 0.3935% | -1.041% | -0.485% | -0.8485% |
江淮汽車 | 600418 | 8.89 | -1.55% | 439 | 1024 | 585.0 | 0.309% | 0.533% | -0.088% | 1.443% |
*ST中珠 | 600568 | 1.82 | -1.09% | 338 | 922 | 584.0 | 0.3732% | 0.249% | 0.612% | 0.1462% |
ST安泰 | 600408 | 1.89 | -4.55% | 230 | 781 | 551.0 | 0.5473% | -0.321% | -0.034% | 0.2203% |
復星醫藥 | 600196 | 55.22 | -1.8% | 920 | 1452 | 532.0 | 0.2646% | -0.362% | 0.113% | 0.3506% |
光明地產 | 600708 | 2.98 | -1.32% | 290 | 810 | 520.0 | 0.2337% | -0.062% | -0.132% | 0.0497% |
金地集團 | 600383 | 14.64 | -2.07% | 280 | 799 | 519.0 | 0.115% | -0.046% | 0.062% | 0.144% |
建設銀行 | 601939 | 6.24 | 0.48% | 2658 | 3177 | 519.0 | 0.0541% | -0.147% | 0.066% | 0.0871% |
*ST海創 | 600555 | 1.64 | -1.8% | 557 | 1051 | 494.0 | 0.5074% | -2.122% | 0.084% | -4.1826% |
8月份機構密集走訪281家公司 30家被逾百家機構調研2020-08-30 23:36
8月份30家公司被逾百家機構調研 近70億元大單資金潛伏這20股2020-08-30 18:24
券商今年二季度新進增持147只個股 三特征勾畫機構投資偏好2020-08-29 00:07
8月28日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-28 15:16
8月28日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-28 15:15
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注