股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.09 | 0.99% | 21857 | 17246 | 4611.0 | 0.1362% | -0.136% | 0.457% | 0.9032% |
東方電熱 | 300217 | 5.39 | 8.45% | 7331 | 4322 | 3009.0 | 3.4226% | -0.601% | -0.281% | 3.3216% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.22 | 6.57% | 5996 | 3160 | 2836.0 | 0.1932% | 0.0070% | -0.019% | 0.0052% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 4.0 | 9.89% | 3537 | 909 | 2628.0 | 2.052% | 0.201% | 0.161% | 2.203% |
美晨生態(tài) | 300237 | 4.08 | 13.02% | 6757 | 4514 | 2243.0 | 1.5578% | -0.521% | 0.197% | 0.4758% |
中興通訊 | 000063 | 34.25 | 8.25% | 3544 | 1306 | 2238.0 | 0.6438% | -0.047% | 0.04% | 0.3698% |
三聚環(huán)保 | 300072 | 8.31 | 13.84% | 3671 | 1538 | 2133.0 | 0.9833% | -0.249% | -0.104% | 0.5503% |
光啟技術(shù) | 002625 | 22.26 | 9.98% | 3012 | 939 | 2073.0 | 1.7792% | -0.092% | 0.08% | 0.9412% |
方正電機(jī) | 002196 | 7.74 | 9.94% | 2703 | 710 | 1993.0 | 4.8097% | -1.554% | -0.676% | 3.5017% |
奧特佳 | 002239 | 4.64 | 7.91% | 4756 | 2797 | 1959.0 | 0.6256% | 0.078% | 0.059% | 0.5156% |
貴州輪胎 | 000589 | 7.2 | 6.82% | 2847 | 888 | 1959.0 | 2.5262% | 0.09% | -0.262% | 2.4472% |
世聯(lián)行 | 002285 | 6.33 | 9.9% | 3197 | 1255 | 1942.0 | 0.964% | 0.098% | 0.074% | 1.193% |
TCL科技 | 000100 | 6.56 | 2.02% | 11301 | 9392 | 1909.0 | 0.1508% | 0.266% | 0.145% | 0.7368% |
東方財(cái)富 | 300059 | 24.85 | 2.6% | 7123 | 5322 | 1801.0 | 0.2525% | -0.154% | 0.44% | 0.0805% |
格林美 | 002340 | 5.04 | 4.13% | 4034 | 2316 | 1718.0 | 0.4163% | -0.352% | 1.563% | 0.5143% |
南 玻A | 000012 | 7.01 | 4.47% | 5943 | 4240 | 1703.0 | 0.8702% | 0.594% | 0.016% | 2.0672% |
中順潔柔 | 002511 | 22.09 | 10.01% | 1889 | 412 | 1477.0 | 1.1616% | -0.046% | -0.028% | 0.8236% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 33.39 | 10.02% | 3545 | 2077 | 1468.0 | 0.839% | 1.651% | 0.013% | 2.595% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 16.72 | 5.42% | 2526 | 1064 | 1462.0 | 0.3445% | 0.15% | -0.303% | 0.4075% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 8.23 | 4.18% | 3404 | 1969 | 1435.0 | 0.5623% | 0.245% | -0.082% | 0.7203% |
銀行指數(shù)反復(fù)震蕩 機(jī)構(gòu)看好其估值優(yōu)勢(shì) 12.54億元大單涌入10只銀...2020-11-04 20:41
水泥價(jià)格持續(xù)上漲預(yù)期強(qiáng)!機(jī)構(gòu)一致確認(rèn)深調(diào)到位,近5億元大單盯...2020-11-04 20:37
11月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-04 15:36
11月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-04 15:35
11月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-04 11:50
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠(chéng)藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動(dòng)人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國(guó)際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注