股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長電科技 | 600584 | 10.01% | 165026.46 | 313160.78 | 148134.32 | 301.52 | 34.90% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.37% | 160237.74 | 427756.13 | 267518.39 | 7.33 | 22.53% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 10.02% | 131492.92 | 222793.33 | 91300.41 | 125.72 | 40.81% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 20.00% | 121501.35 | 205065.45 | 83564.09 | 362.46 | 40.33% |
東方財富 | 300059 | 6.83% | 114811.36 | 698721.67 | 583910.31 | 59.80 | 8.86% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.98% | 113733.74 | 255968.46 | 142234.72 | 293.16 | 27.51% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 110746.14 | 201069.96 | 90323.82 | 157.17 | 36.73% |
東山精密 | 002384 | 10.01% | 100758.85 | 195176.58 | 94417.73 | 271.94 | 34.08% |
韋爾股份 | 603501 | 9.19% | 93859.98 | 288121.98 | 194262.00 | 51.38 | 19.08% |
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 91829.66 | 199043.69 | 107214.03 | 107.68 | 28.57% |
捷捷微電 | 300623 | 20.00% | 89167.30 | 151306.06 | 62138.76 | 500.66 | 40.31% |
中國平安 | 601318 | 2.08% | 80125.60 | 367521.09 | 287395.49 | 8.91 | 12.06% |
五 糧 液 | 000858 | 4.11% | 65918.39 | 298299.00 | 232380.61 | 6.43 | 12.22% |
卓勝微 | 300782 | 17.81% | 65654.20 | 201557.93 | 135903.73 | 109.07 | 19.06% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 9.99% | 61304.04 | 120204.77 | 58900.72 | 85.73 | 33.02% |
中信證券 | 600030 | 3.56% | 60419.63 | 289982.77 | 229563.13 | 20.33 | 11.49% |
中興通訊 | 000063 | 6.34% | 59262.72 | 428696.98 | 369434.26 | 44.78 | 7.23% |
華天科技 | 002185 | 6.78% | 55747.95 | 274483.64 | 218735.69 | 121.94 | 11.14% |
三安光電 | 600703 | 5.62% | 52869.17 | 177808.15 | 124938.98 | 51.50 | 17.22% |
新安股份 | 600596 | 10.02% | 49596.79 | 85216.70 | 35619.91 | 658.60 | 40.26% |
11月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-09 11:37
重啟“買買買”模式 北上資金上周凈流入逾200億元2020-11-08 23:08
11月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 15:11
11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
11月5日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-05 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠(yuǎn)東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復(fù)使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務(wù)院第十七次專題學(xué)習(xí) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注