股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫藥 | 600196 | 10.00% | 334510.20 | 447842.66 | 113332.46 | 293.58 | 57.63% |
上海機場 | 600009 | 8.09% | 77943.26 | 211092.18 | 133148.93 | 93.93 | 22.29% |
中遠海發 | 601866 | 9.89% | 77498.81 | 85627.66 | 8128.85 | 314.16 | 82.43% |
興業銀行 | 601166 | 3.39% | 64830.69 | 151713.69 | 86883.00 | 18.29 | 26.72% |
中國平安 | 601318 | 1.21% | 55108.48 | 257457.75 | 202349.28 | 6.06 | 11.77% |
隆基股份 | 601012 | 4.84% | 53860.35 | 210352.35 | 156492.00 | 18.90 | 14.09% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.43% | 53514.69 | 212857.02 | 159342.34 | 2.43 | 14.08% |
臺基股份 | 300046 | 15.20% | 49465.65 | 106890.66 | 57425.01 | 745.11 | 27.48% |
今世緣 | 603369 | 8.18% | 46028.98 | 87239.98 | 41211.00 | 68.48 | 34.49% |
萬達電影 | 002739 | 9.08% | 45373.60 | 84225.30 | 38851.71 | 123.99 | 36.07% |
云鋁股份 | 000807 | 8.63% | 41386.45 | 114173.88 | 72787.43 | 217.49 | 21.91% |
萬華化學 | 600309 | 4.92% | 39988.83 | 87021.82 | 47033.00 | 30.63 | 29.35% |
科信技術 | 300565 | 10.31% | 35227.78 | 70271.88 | 35044.10 | 1033.20 | 32.76% |
廣發證券 | 000776 | 2.43% | 32702.91 | 220948.73 | 188245.82 | 30.52 | 7.76% |
新潔能 | 605111 | 10.00% | 30750.42 | 64309.87 | 33559.45 | 669.96 | 31.19% |
中金公司 | 601995 | 7.44% | 29388.72 | 200672.70 | 171283.98 | 184.02 | 7.74% |
東方財富 | 300059 | 0.41% | 25809.04 | 294388.73 | 268579.69 | 13.39 | 4.46% |
中國巨石 | 600176 | 7.37% | 24425.72 | 63016.87 | 38591.15 | 43.51 | 23.77% |
廈門銀行 | 601187 | 4.61% | 21282.77 | 65227.53 | 43944.77 | 846.21 | 18.55% |
龍蟒佰利 | 002601 | 5.69% | 21198.67 | 68048.08 | 46849.40 | 54.42 | 18.33% |
11月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-09 15:40
11月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-09 11:37
重啟“買買買”模式 北上資金上周凈流入逾200億元2020-11-08 23:08
11月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 15:11
11月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-06 11:35
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注