股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發 | 601866 | 3.11 | 9.89% | 27053 | 2618 | 24435.0 | 3.0805% | 1.072% | 2.173% | 6.3695% |
復星醫藥 | 600196 | 56.66 | 10.0% | 7215 | 1936 | 5279.0 | 2.6251% | 0.084% | -0.47% | 2.2051% |
中國巨石 | 600176 | 16.42 | 9.98% | 5653 | 1667 | 3986.0 | 1.1381% | 0.109% | -0.117% | 1.1761% |
興業銀行 | 601166 | 18.56 | 3.17% | 8053 | 4348 | 3705.0 | 0.1945% | -0.032% | -0.031% | 0.1435% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 14948 | 11965 | 2983.0 | 0.0942% | 0.433% | -0.013% | 0.6712% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.58 | 5.33% | 3170 | 378 | 2792.0 | 1.5778% | 0.289% | -0.126% | 1.5608% |
中國國航 | 601111 | 7.65 | 6.25% | 12562 | 9824 | 2738.0 | 0.2748% | 0.21% | 0.039% | 0.5428% |
南山鋁業 | 600219 | 2.67 | 0.0% | 11142 | 8710 | 2432.0 | 0.2035% | 0.74% | 0.117% | 1.0585% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.75 | 10.0% | 2956 | 640 | 2316.0 | 1.2987% | 0.457% | 0.433% | 2.2697% |
工業富聯 | 601138 | 15.06 | 4.58% | 4646 | 2752 | 1894.0 | 1.0118% | 0.414% | 0.322% | 1.9568% |
桐昆股份 | 601233 | 16.97 | 4.62% | 5847 | 4118 | 1729.0 | 0.9344% | -0.068% | 0.107% | 0.8234% |
華峰鋁業 | 601702 | 7.59 | 10.0% | 1402 | 0 | 1402.0 | 5.6163% | 5.532% | 0.973% | 11.6813% |
白云機場 | 600004 | 14.01 | 6.14% | 3837 | 2475 | 1362.0 | 0.6582% | 0.0020% | 0.028% | 0.9012% |
金晶科技 | 600586 | 4.61 | 6.47% | 4471 | 3137 | 1334.0 | 0.9337% | -0.048% | 2.025% | 6.5087% |
中國鋁業 | 601600 | 3.28 | -0.3% | 9717 | 8410 | 1307.0 | 0.0999% | 0.578% | 0.089% | 0.7739% |
中國石化 | 600028 | 4.04 | 0.75% | 12298 | 11017 | 1281.0 | 0.0134% | 0.011% | 0.026% | 0.0624% |
交通銀行 | 601328 | 4.61 | 0.22% | 4951 | 3693 | 1258.0 | 0.0321% | 0.035% | 0.046% | 0.1971% |
北汽藍谷 | 600733 | 7.6 | 5.41% | 2674 | 1448 | 1226.0 | 0.6719% | -0.037% | 0.047% | 1.3589% |
三友化工 | 600409 | 8.0 | 3.9% | 2555 | 1340 | 1215.0 | 0.5886% | 0.38% | -0.423% | 0.7816% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.78 | 0.42% | 3889 | 2755 | 1134.0 | 0.2923% | -0.05% | 0.848% | 1.4653% |
11月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-10 15:20
11月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-10 12:15
11月10日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構...2020-11-09 20:03
A股三大指數集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構預計以業績為核心...2020-11-09 19:59
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注