股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.39 | 9.97% | 22735 | 11294 | 11441.0 | 4.3891% | 2.162% | -0.079% | 6.1871% | ||
5.44 | 1.68% | 57524 | 47389 | 10135.0 | 0.2993% | 0.092% | 0.529% | 1.1143% | ||
7.03 | 3.38% | 23414 | 17578 | 5836.0 | 0.461% | -0.142% | 0.349% | 0.978% | ||
2.38 | 1.28% | 9516 | 6549 | 2967.0 | 0.2819% | 0.355% | -0.033% | 0.7309% | ||
5.23 | 19.95% | 2845 | 560 | 2285.0 | 6.2775% | -0.077% | -0.36% | 5.8435% | ||
18.51 | 7.68% | 3666 | 1441 | 2225.0 | 1.1401% | 0.154% | 0.0020% | 1.4901% | ||
17.89 | 1.25% | 13300 | 11106 | 2194.0 | 0.3707% | 1.064% | 0.034% | 1.5577% | ||
31.68 | 10.0% | 3190 | 1016 | 2174.0 | 4.4192% | -0.657% | 0.319% | 4.7872% | ||
3.88 | 4.86% | 15513 | 13488 | 2025.0 | 1.5154% | 3.61% | 9.669% | 19.0354% | ||
11.62 | 7.89% | 3248 | 1421 | 1827.0 | 1.2479% | -0.304% | -0.147% | 1.3369% | ||
1.11 | 3.74% | 2144 | 335 | 1809.0 | 1.3006% | -0.363% | 0.0040% | 1.1616% | ||
6.15 | 4.24% | 7348 | 5745 | 1603.0 | 0.8435% | 1.356% | -0.093% | 2.0745% | ||
3.83 | 2.13% | 7670 | 6080 | 1590.0 | 0.3133% | 0.544% | -0.249% | 0.2913% | ||
5.13 | 6.21% | 4042 | 2561 | 1481.0 | 2.3739% | 0.829% | -0.83% | 1.7329% | ||
21.45 | 6.35% | 2274 | 921 | 1353.0 | 8.8293% | 6.604% | -0.659% | 16.3603% | ||
2.13 | 2.9% | 6637 | 5307 | 1330.0 | 0.4544% | 1.521% | 0.067% | 1.8714% | ||
10.81 | 9.97% | 2362 | 1129 | 1233.0 | 3.0973% | 4.047% | 0.294% | 7.6763% | ||
29.75 | 10.02% | 2256 | 1072 | 1184.0 | 5.5556% | 1.417% | 0.056% | 7.1506% | ||
8.57 | 2.88% | 2701 | 1556 | 1145.0 | 0.4709% | 0.203% | -0.079% | 0.7309% | ||
2.59 | 2.37% | 2742 | 1738 | 1004.0 | 0.5345% | 0.052% | -0.315% | 0.3865% | ||
11月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-10 15:20
11月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-10 12:15
11月10日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構...2020-11-09 20:03
A股三大指數集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構預計以業績為核心...2020-11-09 19:59
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注