股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.28 | -2.94% | 32751 | 46591 | 13840.0 | 0.4088% | -0.299% | -0.092% | -0.8412% |
東方財富 | 300059 | 25.75 | -3.45% | 7265 | 11715 | 4450.0 | 0.6239% | -0.072% | -0.767% | -1.0061% |
華天科技 | 002185 | 15.36 | -3.4% | 2128 | 3722 | 1594.0 | 0.5819% | 0.864% | -1.396% | -1.7481% |
愛康科技 | 002610 | 2.25 | -2.17% | 2428 | 3743 | 1315.0 | 0.2998% | 0.749% | -0.073% | 0.5658% |
通源石油 | 300164 | 4.91 | -6.12% | 1194 | 2484 | 1290.0 | 3.544% | -6.277% | 0.077% | -1.503% |
安控科技 | 300370 | 3.51 | -6.15% | 1425 | 2651 | 1226.0 | 1.7539% | 1.229% | 0.109% | 5.1869% |
福安藥業 | 300194 | 6.44 | -8.65% | 4296 | 5465 | 1169.0 | 1.252% | -0.385% | -0.85% | -0.043% |
領益智造 | 002600 | 13.7 | -3.52% | 930 | 2081 | 1151.0 | 0.6088% | -0.116% | -0.976% | -0.5112% |
*ST兆新 | 002256 | 1.06 | -4.5% | 470 | 1506 | 1036.0 | 0.7448% | -1.301% | 0.363% | -0.6552% |
廣發證券 | 000776 | 17.4 | -2.74% | 3897 | 4927 | 1030.0 | 0.174% | -0.371% | -1.064% | -1.353% |
英唐智控 | 300131 | 10.37 | -4.25% | 1086 | 2071 | 985.0 | 1.1592% | 0.019% | -1.091% | 3.2662% |
協鑫集成 | 002506 | 3.76 | -1.83% | 1349 | 2296 | 947.0 | 0.1866% | -0.313% | -0.544% | -0.4454% |
吉艾科技 | 300309 | 3.38 | -5.59% | 664 | 1600 | 936.0 | 1.1177% | 1.458% | -0.848% | 2.7397% |
飛利信 | 300287 | 5.3 | -4.5% | 932 | 1843 | 911.0 | 0.7902% | 1.373% | -0.699% | 2.6992% |
藍盾股份 | 300297 | 6.48 | -4.42% | 1420 | 2317 | 897.0 | 0.8994% | 1.558% | -1.19% | 3.8594% |
奧特佳 | 002239 | 4.6 | -1.71% | 883 | 1758 | 875.0 | 0.2794% | 0.259% | -0.19% | -1.7546% |
美晨生態 | 300237 | 3.56 | -3.52% | 927 | 1799 | 872.0 | 0.6056% | 1.03% | 0.651% | 1.3136% |
搜于特 | 002503 | 2.33 | -1.27% | 1698 | 2555 | 857.0 | 0.3557% | 0.133% | -0.693% | -0.1283% |
東方電熱 | 300217 | 4.44 | -3.69% | 960 | 1811 | 851.0 | 0.968% | 3.236% | 0.521% | 4.551% |
金風科技 | 002202 | 12.17 | -0.9% | 842 | 1692 | 850.0 | 0.2505% | -0.205% | -0.384% | 0.1205% |
11月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-11 11:45
“搶籌”A股定增 外資機構投資路線圖浮現2020-11-11 06:41
本周66只個股創歷史新高 逾九成被機構“點贊”2020-11-10 23:49
66只個股股價創歷史新高,扎堆四行業,逾九成公司被機構“相中”2020-11-10 20:05
11月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-10 15:21
| 14:21 | 中科創星創始合伙人米磊:硬科技領... |
| 14:20 | 2025中國國際海事會展召開 巨力索... |
| 14:20 | 利好密集!這一概念持續走強 個股... |
| 14:20 | 這一賽道集體爆發!多家公司漲停 |
| 14:16 | 中誠信2026年信用風險展望年會在上... |
| 13:09 | 神州控股子公司科捷與普渡達成戰略... |
| 13:05 | 佛塑科技擬收購金力股份 后者前10... |
| 12:47 | 全球人形機器人產業應用加速落地 |
| 12:44 | 日發精機:盤活低效資產 回籠資金... |
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注